Aliment humide complet pour chat, destiné à la gestion des troubles gastro-intestinaux
Disponible en 4 cartons de 12 sachets de 85 g:
- au poulet
- au saumon
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Hill's Prescription Diet Feline i/d Digestive Care - Aliment humide en sachets
Aliment humide complet pour chat, destiné à la gestion des troubles gastro-intestinaux
Disponible en 4 cartons de 12 sachets de 85 g:
- au poulet
- au saumon
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Prescription Diet™ Feline i/d™Tendres Bouchées en Sauce contient une formule hautement digestible, spécialement adaptée aux chats atteints de troubles gastro-intestinaux.
Bienfaits Essentiels
Si les symptômes de diarrhée ne s'atténuent pas au bout de 3 ou 4 jours, si vous constatez la présence de sang dans les selles ou si l'animal présente d'autres symptômes tels que des poussées de fièvre, de forts vomissements ou un état d'abattement, une consultation chez le vétérinaire s'impose.
Merci de consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre chat.
INGREDIENTS
Sachets au poulet : Poulet (27 %), porc, amidon de tapioca, saumon, farine de froment, concentré de protéines végétales, amidon de maïs, glucose, cellulose, sulfate de calcium, protéines animales déshydratées, levure de bière, chlorure de potassium, huile de tournesol, oligo-éléments, vitamines, caramel et oxyde de magnésium.
Sachets au saumon: Foie de poulet, porc, poulet, saumon, amidon de tapioca, farine de froment, concentré de protéines végétales, amidon de maïs, glucose, minéraux, oeuf entier en poudre, protéines animales déshydratées, cellulose, huile de tournesol, vitamines et oligo-éléments. Coloré avec du caramel.
Boîtes au poulet: Foie de porc, porc, poulet (4 %), farine de froment, graisses animales, amidon de maïs, riz, pulpe de betterave séchée, hydrolysat, phosphate dicalcique, cellulose, carbonate de calcium, chlorure de potassium, taurine, sel iodé, DL-méthionine, vitamines et oligo-éléments.
ANALYSES
Sachets au poulet
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acide folique | 0.41 mg/kg | 2 mg/kg | 0.05 mg |
Acide pantothénique | 2.7 mg/kg | 13 mg/kg | 0.31 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0.11 % | 0.54 % | 127.91 mg |
Acides gras Oméga-6 | 0.9 % | 4.39 % | 1.05 g |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 7.32 mg/kg | 0.17 mg |
Biotine | 0.04 mg/kg | 0.2 mg/kg | 0.005 mg |
Calcium | 0.21 % | 1.02 % | 244.19 mg |
Cellulose (brute) | 0.53 % | 2.59 % | 616.28 mg |
Fibres insolubles | 0.83 % | 4 % | 0.97 g |
Fibres solubles | 0.38 % | 1.8 % | 0.44 g |
Glucides (ENA) | 6.6 % | 32.2 % | 7.67 g |
Humidité | 79.5 % | 92.44 g | |
Magnésium | 0.02 % | 0.1 % | 23.26 mg |
Matières grasses | 4.2 % | 20.49 % | 4.88 g |
Matières minérales brutes | 1.5 % | 7.1 % | 1.7 g |
Niacine | 30.8 mg/kg | 150 mg/kg | 3.59 mg |
Phosphore | 0.19 % | 0.93 % | 220.93 mg |
Potassium | 0.19 % | 0.93 % | 220.93 mg |
Protéines | 7.8 % | 38.05 % | 9.07 g |
Pyridoxine | 2.1 mg/kg | 10 mg/kg | 0.24 mg |
Riboflavine | 2.1 mg/kg | 10 mg/kg | 0.24 mg |
Sodium | 0.1 % | 0.49 % | 116.28 mg |
Taurine | 469 mg/kg | 2278.05 mg/kg | 54.3 mg |
Thiamine | 2.7 mg/kg | 13 mg/kg | 0.31 mg |
Vitamine A10 | 16453 IU/kg | 80258.5 IU/kg | 1913.14 IU |
Vitamine B12 | 0.02 mg/kg | 0.1 mg/kg | 0.002 mg |
Vitamine C10 | 19 mg/kg | 92.68 mg/kg | 2.21 mg |
Vitamine D10 | 262 IU/kg | 1253.66 IU/kg | 29.88 IU |
Vitamine E10 | 114 mg/kg | 556.1 mg/kg | 13.26 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 86 | 418 |
kJ/100 g | 358 | 1748 |
kcal/sachet | 73.1 |
Sachets au saumon
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acide folique | 0.43 mg/kg | 2 mg/kg | 0.05 mg |
Acide pantothénique | 2.8 mg/kg | 13 mg/kg | 0.31 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0.15 % | 0.7 % | 168.54 mg |
Acides gras Oméga-6 | 1.05 % | 4.88 % | 1.18 g |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 6.98 mg/kg | 0.17 mg |
Biotine | 0.04 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.004 mg |
Calcium | 0.24 % | 1.12 % | 269.66 mg |
Cellulose (brute) | 0.55 % | 2.6 % | 0.62 g |
Fibres insolubles | 0.82 % | 3.8 % | 0.92 g |
Fibres solubles | 0.31 % | 1.5 % | 0.35 g |
Glucides (ENA) | 6.8 % | 31.63 % | 7.64 g |
Humidité | 78.5 % | 87.8 g | |
Magnésium | 0.02 % | 0.09 % | 22.47 mg |
Matières grasses | 4.4 % | 20.47 % | 4.94 g |
Matières minérales brutes | 1.6 % | 7.6 % | 1.8 g |
Niacine | 32.3 mg/kg | 150 mg/kg | 3.61 mg |
Phosphore | 0.18 % | 0.84 % | 202.25 mg |
Potassium | 0.2 % | 0.93 % | 224.72 mg |
Protéines | 8.2 % | 38.14 % | 9.21 g |
Pyridoxine | 2.2 mg/kg | 10 mg/kg | 0.24 mg |
Riboflavine | 2.2 mg/kg | 10 mg/kg | 0.24 mg |
Sodium | 0.1 % | 0.47 % | 112.36 mg |
Taurine | 793 mg/kg | 3679.07 mg/kg | 88.88 mg |
Thiamine | 2.8 mg/kg | 13 mg/kg | 0.31 mg |
Vitamine A10 | 16638 IU/kg | 77386.1 IU/kg | 1869.44 IU |
Vitamine B12 | 0.02 mg/kg | 0.09 mg/kg | 0.002 mg |
Vitamine C10 | 19 mg/kg | 88.37 mg/kg | 2.13 mg |
Vitamine D10 | 341 IU/kg | 1586.05 IU/kg | 38.31 IU |
Vitamine E10 | 114 mg/kg | 530.23 mg/kg | 12.81 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 89 | 416 |
kJ/100 g | 374 | 1740 |
kcal/sachet | 75.65 |
Boîtes au poulet
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acide folique | 0.34 mg/kg | 1.39 mg/kg | 0.03 mg |
Acide pantothénique | 9.9 mg/kg | 40.41 mg/kg | 0.92 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0.07 % | 0.29 % | 64.81 mg |
Acides gras Oméga-6 | 1.11 % | 4.53 % | 1.03 g |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 6.12 mg/kg | 0.14 mg |
Biotine | 0.2 mg/kg | 0.82 mg/kg | 0.02 mg |
Calcium | 0.29 % | 1.18 % | 268.52 mg |
Cellulose (brute) | 0.65 % | 2.65 % | 601.85 mg |
Fibres insolubles | 1.3 % | 5.31 % | 1.2 g |
Fibres solubles | 0.38 % | 1.55 % | 351.85 mg |
Glucides (ENA) | 6.1 % | 24.9 % | 5.65 g |
Humidité | 75.5 % | 69.91 g | |
Magnésium | 0.02 % | 0.08 % | 18.52 mg |
Matières grasses | 6.1 % | 24.9 % | 5.65 g |
Matières minérales brutes | 1.8 % | 7.35 % | 1.67 g |
Niacine | 38.8 mg/kg | 158.37 mg/kg | 3.59 mg |
Phosphore | 0.2 % | 0.82 % | 185.19 mg |
Potassium | 0.26 % | 1.06 % | 240.74 mg |
Protéines | 9.9 % | 40.41 % | 9.17 g |
Pyridoxine | 3.3 mg/kg | 13.47 mg/kg | 0.31 mg |
Riboflavine | 5.3 mg/kg | 21.63 mg/kg | 0.49 mg |
Sodium | 0.1 % | 0.41 % | 92.59 mg |
Taurine | 1716 mg/kg | 7004.08 mg/kg | 158.89 mg |
Thiamine | 37.9 mg/kg | 154.69 mg/kg | 3.51 mg |
Vitamine A10 | 48293 IU/kg | 197114 IU/kg | 4471.57 IU |
Vitamine B12 | 4.7 mg/kg | 19.18 mg/kg | 0.44 mg |
Vitamine C10 | 108 mg/kg | 440.82 mg/kg | 10 mg |
Vitamine D10 | 448 IU/kg | 1828.57 IU/kg | 41.48 IU |
Vitamine E10 | 311 mg/kg | 1269.39 mg/kg | 28.8 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 108 | 439 |
kJ/100 g | 451 | 1837 |
kcal/boîte | mini(85g); 91.8; petit(156g):168.5 | |
- | - |
31,20 CHF -8% 33,90 CHF
22,00 CHF -8% 23,90 CHF
28,80 CHF -8% 31,30 CHF
28,80 CHF -8% 31,30 CHF
35,30 CHF -8% 38,35 CHF
27,40 CHF -8% 29,80 CHF
26,50 CHF -8% 28,80 CHF
30,15 CHF -8% 32,75 CHF
29,10 CHF -8% 31,65 CHF
30,15 CHF -8% 32,75 CHF
90,00 CHF -8% 97,80 CHF
23,05 CHF -8% 25,05 CHF
30,15 CHF -8% 32,75 CHF
62,15 CHF -8% 67,55 CHF
23,10 CHF -8% 25,10 CHF
20,90 CHF -8% 22,70 CHF
62,15 CHF -8% 67,55 CHF
67,50 CHF -8% 73,35 CHF
65,30 CHF -8% 71,00 CHF
30,15 CHF -8% 32,75 CHF
53,55 CHF -8% 58,20 CHF
53,55 CHF -8% 58,20 CHF
54,10 CHF -8% 58,80 CHF
53,55 CHF -8% 58,20 CHF
82,40 CHF -8% 89,55 CHF
35,70 CHF -8% 38,80 CHF
48,85 CHF -8% 53,10 CHF
29,70 CHF -8% 32,25 CHF
102,65 CHF -8% 111,55 CHF
31,15 CHF -8% 33,85 CHF