Aliment complet pour chat pour aider à préserver la fonction rénale et une condition corporelle optimale chez les chats souffrant de maladies rénales au stade le plus précoce
Disponible en sac de 3 kg
option "Retrait au cabinet" à sélectionner lors de la 3e étape du paiement
Fournisseurs exclusivement suisses
Visa - Mastercard - Twint - Virement bancaire - Swissbilling
COMPOSITION : Extraits de protéines végétales, céréales, huiles et graisses, légumes, viandes et sous-produits animaux, œufs et produits d’œufs, sous-produits d’origine végétale, substances minérales. Sources de protéines : Farine de gluten de maïs, protéine de pois, protéines déshydratées de poulet et de dinde, œuf entier en poudre, concentré de protéines de riz.
| Poids (kg) | Sec (g) |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 12 par kg |
ANALYSES
4215 kcal/kg (422 kcal/100g)
| Nutriment | Matière sèche1 % |
|---|---|
| Protéine brute | 33.6 |
| Matières grasses brutes | 22.6 |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 1.9 |
| Glucides (ENA) | 36.3 |
| Calcium | 0.76 |
| Phosphore | 0.48 |
| Sodium | 0.24 |
| Potassium | 0.78 |
| Magnésium | 0.073 |
| Taurine | 0.21 |
| L-carnitine | 596.3 ppm |
| Vitamine C | 71 ppm |
| Vitamine E | 467 IU/kg |
| Acides gras Oméga-3 | 0.95 |
| Acides gras Oméga-6 | 3.86 |
| Sulfate de chondroïtine | 188 ppm |
| Glucosamine | 395 ppm |
| Matières minérales | 5.5 |
| Bêta-carotène | 4.39 ppm |
| Fibres solubles | 1.1 |
| Vitamine A | 20062 IU/kg |
| Vitamine D | 1902 IU/kg |
Références
1Teneur du nutriment dans le produit après avoir éliminé sa teneur en eau. Ceci est utilisé pour comparer directement les profils nutritionnels de produits d'humidités différentes.