- -20%
- Nouveau

Aliment complet pour chiots de grandes races, avec poulet
Sac de 2.5kg
Date de péremption : juillet 2025
Cet article ne peut pas être échangé ni repris
option "Retrait au cabinet" à sélectionner lors de la 3e étape du paiement
Fournisseurs exclusivement suisses
Visa - Mastercard - Twint - Virement bancaire - Swissbilling
Hill's Science Plan Puppy Healthy Development Large Breed chicken (Santé & Croissance Grande Race au Poulet) est formulé pour la bonne croissance des os chez les chiots de grande race. Contient des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée et une teneur optimale en minéraux.
Spécialement conçu avec un niveau optimal de calcium, l’aliment HILL’S SCIENCE PLAN Puppy Large Breed assure à votre chiot une croissance osseuse contrôlée, un besoin unique de développement chez les chiots de grande race. Sa teneur équilibrée en minéraux favorise la solidité des os et des dents de votre chiot tandis que le DHA issu d’huile de poisson soutient le bon développement de ses yeux et de son cerveau. Elaboré à partir de protéines de haute qualité, cet aliment complet pour chiot favorise le développement de sa masse musculaire et le mélange d’antioxydants soutient et renforce son système immunitaire.
Bienfaits Essentiels
2 MOIS | 3 MOIS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de race | Poids adulte (kg) | Poids actuel du chiot (kg) | Sec (g) | Poids actuel du chiot (kg) | Sec (g) |
Medium | 25 | 5 ,3 | 200 | 9.1 | 300 |
30 | 6.2 | 225 | 10.7 | 335 | |
35 | 7 | 245 | 12.3 | 375 | |
40 | 7.7 | 265 | 13.4 | 400 | |
45 | 8.3 | 280 | 14.5 | 425 | |
Giant | 50 | 8.8 | 290 | 15.4 | 445 |
55 | 9.2 | 300 | 16.2 | 460 | |
60 | 9.6 | 310 | 16.8 | 475 | |
65 | 10.2 | 325 | 17.7 | 490 | |
70 | 10.8 | 340 | 18.6 | 510 | |
75 | 12 | 370 | 19.5 | 530 | |
80 | 12.8 | 385 | 20.5 | 550 | |
85 | 13.5 | 400 | 21.3 | 565 |
4 MOIS | 6 MOIS | 10 MOIS | |||
---|---|---|---|---|---|
Poids actuel du chiot (kg) | Sec (g) | Poids actuel du chiot (kg) | Sec (g) | Poids actuel du chiot (kg) | Sec (g) |
12.7 | 320 | 17.1 | 400 | 21.3 | 375 |
14.8 | 360 | 20 | 450 | 24.7 | 420 |
16.8 | 395 | 22.8 | 495 | 28 | 465 |
18.6 | 425 | 25 ,6 | 540 | 31.2 | 500 |
20.2 | 455 | 28.4 | 585 | 34.9 | 545 |
21.6 | 475 | 31 | 625 | 38.2 | 585 |
22.9 | 495 | 33.6 | 665 | 41.7 | 625 |
24 | 515 | 36 | 700 | 44.4 | 655 |
25.1 | 535 | 38.7 | 735 | 48.1 | 695 |
26 | 545 | 41.3 | 775 | 51.5 | 730 |
27 | 565 | 43.9 | 810 | 58 | 800 |
28 | 580 | 45.8 | 835 | 62.6 | 845 |
29 | 595 | 48 | 865 | 67.2 | 890 |
ANALYSES
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.14 % | 0.15 % | 39 mg |
Acides gras Oméga-6 | 0.9 % | 0.98 % | 250.7 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.99 % | 1.08 % | 275.77 mg |
Cellulose (brute) | 3.4 % | 3.72 % | 947.08 mg |
Glucides (ENA) | 38.5 % | 42.08 % | 10.72 g |
Humidité | 8.5 % | 2.37 g | |
Magnésium | 0.08 % | 0.09 % | 22.28 mg |
Matières grasses | 15.1 % | 16.5 % | 4.21 g |
Phosphore | 0.82 % | 0.9 % | 228.41 mg |
Potassium | 0.73 % | 0.8 % | 203.34 mg |
Protéines | 27.5 % | 30.05 % | 7.66 g |
Sodium | 0.45 % | 0.49 % | 125.35 mg |
Taurine | 2.78 % | 3.04 % | 774.37 mg |
Vitamine A10 | 5603 IU/kg | 6123.5 IU/kg | 156.07 IU |
Vitamine D10 | 570 IU/kg | 622.95 IU/kg | 15.88 IU |
Vitamine E10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.71 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 359.35 | 392.705 |
kJ/100 g | 1503.52 | 1643.08 |
pH urinaire | 6.8 - 7.2 |
COMPOSITION
Poulet : Maïs, froment, viandes de poulet (26 %) et de dinde (total volaille 39 %) déshydratées, graisses animales, hydrolysat, farine de gluten de maïs, huile végétale, minéraux, pulpe de betterave séchée, graines de lin, L-carnitine, vitamines, oligo-éléments, taurine, hydrolysat de cartilages (source de chondroïtine sulfate), hydrolysat de carapaces de crustacés (source de glucosamine) et bêta-carotène. Conservé naturellement par un mélange de tocophérols et de l’acide citrique.