Aliment complet pour chiens adultes de petites tailles, Riche en poulet
Disponible en sac de 3 kg
option "Retrait au cabinet" à sélectionner lors de la 3e étape du paiement
Fournisseurs exclusivement suisses
Visa - Mastercard - Twint - Virement bancaire - Swissbilling
OPTIBALANCE™ est notre combinaison exclusive de nutriments.
Ces croquettes ont été spécialement formulées pour favoriser une absorption optimale des nutriments dont les chiens ont besoin.
PURINA PRO PLAN avec OPTIBALANCE™ est une combinaison d'ingrédients spécifiquement sélectionnés, avec des teneurs adaptées en fonction de l'âge du chien et de sa taille.
PURINA PRO PLAN Small & Mini Adult avec OPTIBALANCE™ a été formulée pour répondre aux besoins des chiens adultes de petite et très petite taille.
PURINA PRO PLAN Small & Mini Adult avec OPTIBALANCE™ est une alimentation complète pour chiens adultes de petite et très petite taille, comprenant une combinaison de nutriments essentiels qui aide à soutenir la bonne santé des articulations dans le cadre d'un mode de vie actif.
La teneur adaptée en nutriments soutient également le métabolisme rapide des petits chiens. Notre recette a été spécialement formulée pour les aider à garder un cœur en bonne santé et une bonne hygiène bucco-dentaire en réduisant l'accumulation de tartre de 36%.
Composition :
Poulet (20%), blé, protéines de volaille déshydratées, maïs, riz (7%), graisse animale, farine de soja, pulpe de betterave déshydratée, gluten de maïs, gluten de blé, sels minéraux, œufs déshydratés, huile de poisson, hydrolysat, levures."
| Constituants analytiques* | Unité | Small & Mini Adult |
| Humidité | % | 8.00 |
| Protéine | % | 28.00 |
| Matières grasses | % | 17.00 |
| Glucides | % | 37.50 |
| Cellulose brute | % | 2.00 |
| Cendres brutes | % | 7.50 |
| MINÉRAUX | ||
| Calcium | % | 1.43 |
| Phosphore | % | 0.58 |
| Sodium | % | 0.62 |
| Chlore | % | 0.87 |
| Potassium | % | 0.68 |
| Magnésium | % | 0.11 |
| Fer | mg/kg | 180.90 |
| Zinc | mg/kg | 190.71 |
| Cuivre | mg/kg | 17.33 |
| Manganèse | mg/kg | 50.76 |
| Iode | mg/kg | 2.44 |
| Sélénium | mg/kg | 0.39 |
| VITAMINES | ||
| Vit A | UI/kg | 23858.42 |
| Vit D3 | UI/kg | 1153.25 |
| Vit E | mg/kg | 474.04 |
| Vit K | mg/kg | 0.18 |
| Vit C | mg/kg | 70.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 32.09 |
| Vit B2 | mg/kg | 15.96 |
| Vit B3 | mg/kg | 187.49 |
| Vit B5 | mg/kg | 52.70 |
| Vit B6 | mg/kg | 17.89 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.24 |
| Vit B9 | mg/kg | 5.39 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.29 |
| Choline | mg/kg | 1876.19 |
| Taurine | mg/kg | 960.19 |
| ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
| Omèga- 6 | % | 2.80 |
| Acide linoléique | % | 2.40 |
| Omèga- 3 | % | 0.30 |
| DHA | % | 0.06 |
| EPA + DHA | % | 0.20 |
| ÉNERGIE | ||
| Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/g | 3737.50 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.