Aliment complet pour chiens adultes de grandes tailles à morphotype athlétique ayant une peau sensible.
Disponible en sac de 14kg
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Purina ProPlan Large Athletic Adult Sensitive Skin salmon OPTIDERMA
Aliment complet pour chiens adultes de grandes tailles à morphotype athlétique ayant une peau sensible.
Disponible en sac de 14kg
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Aliment complet pour chiens adultes de grande taille de morphotype athlétique ayant une peau sensible.
ATHLETIC ? Silhouette conique, nécessite une alimentation aux teneurs en protéines, matières grasses et vitamines du groupe B élevées.
OPTIDERMA™ contient une combinaison spéciale de nutriments, cliniquement prouvée pour aider à maintenir une peau en bonne santé et un beau pelage, ainsi que des sources de protéines sélectionnées pour aider à réduire les réactions cutanées associées à des sensibilités alimentaires.
Sans colorants ajoutés ; contient des antioxydants d'origine naturelle.
Composition :
Saumon* (17%), riz* (14%), protéines de saumon déshydratées*, gluten de maïs*, maïs*, graisse animale, farine de soja*, pulpe de betterave déshydratée*, gruaux de maïs*, hydrolysat, amidon de maïs, cellulose, sels minéraux, oeuf déshydraté*, huile de soja, huile de poisson.*
Constituants analytiques* | Unité | Large Athletic Adult |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 28.00 |
Matières grasses | % | 18.00 |
Glucides | % | 36.00 |
Cellulose brute | % | 3.00 |
Cendres brutes | % | 7.00 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.08 |
Phosphore | % | 0.84 |
Sodium | % | 0.48 |
Chlore | % | 0.82 |
Potassium | % | 0.66 |
Magnésium | % | 0.12 |
Fer | mg/kg | 164.40 |
Zinc | mg/kg | 204.69 |
Cuivre | mg/kg | 18.48 |
Manganèse | mg/kg | 51.69 |
Iode | mg/kg | 2.75 |
Sélénium | mg/kg | 0.51 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 26837.63 |
Vit D3 | UI/kg | 1744.86 |
Vit E | mg/kg | 485.54 |
Vit K | mg/kg | 0.20 |
Vit C | mg/kg | 70.00 |
Vit B1 | mg/kg | 34.44 |
Vit B2 | mg/kg | 15.66 |
Vit B3 | mg/kg | 196.87 |
Vit B5 | mg/kg | 56.00 |
Vit B6 | mg/kg | 19.76 |
Vit B8 | mg/kg | 0.18 |
Vit B9 | mg/kg | 5.30 |
Vit B12 | mg/kg | 0.29 |
Choline | mg/kg | 2321.59 |
Taurine | mg/kg | 1522.77 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 2.20 |
Acide linoléique | % | 1.60 |
Omèga- 3 | % | 0.80 |
DHA | % | 0.50 |
EPA + DHA | % | 0.75 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3770.00 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.
73,60 CHF -18% 89,70 CHF
27,85 CHF -18% 33,95 CHF
73,60 CHF -18% 89,70 CHF
28,00 CHF -18% 34,10 CHF
27,85 CHF -18% 33,95 CHF
8,40 CHF -18% 10,20 CHF
27,85 CHF -18% 33,95 CHF
27,85 CHF -18% 33,95 CHF
27,85 CHF -18% 33,95 CHF
24,15 CHF -18% 29,45 CHF
27,85 CHF -18% 33,95 CHF
73,30 CHF -18% 89,40 CHF
27,90 CHF -18% 34,00 CHF
28,55 CHF -18% 34,85 CHF
73,60 CHF -18% 89,70 CHF
73,30 CHF -18% 89,40 CHF
73,30 CHF -18% 89,40 CHF
27,85 CHF -18% 33,95 CHF
61,50 CHF -18% 74,95 CHF
24,15 CHF -18% 29,45 CHF
73,30 CHF -18% 89,40 CHF
27,00 CHF -18% 32,95 CHF
27,85 CHF -18% 33,95 CHF
27,85 CHF -18% 33,95 CHF
18,05 CHF -18% 22,00 CHF
0,00 CHF
0,00 CHF
0,00 CHF
0,00 CHF