Aliment complet pour chiens adultes légèrement en surpoids ou ayant tendance à l'embonpoint.
Riche en poulet et avec du riz.
Disponible en sac de 3kg, 14kg
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Purina ProPlan All Size Adult Light Sterilised chicken OPTIWEIGHT
Aliment complet pour chiens adultes légèrement en surpoids ou ayant tendance à l'embonpoint.
Riche en poulet et avec du riz.
Disponible en sac de 3kg, 14kg
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
PRO PLAN® All Size Adult Light Sterilised riche en poulet et avec du riz
Croquettes pauvres en graisses pour chien stérilisé ou en surpoids, régulent la sensation de faim.
Remplace Pro Plan Adult Light Original
Composition:
Poulet (15%), blé, protéines de volaille déshydratées, maïs, riz (9%), pulpe de betterave déshydratée, farine de soja, hydrolysat, gluten de maïs, gruaux de maïs, gluten de blé, sels minéraux, huile de poisson, graisse animale."
Constituants analytiques* | Unité | All Sizes Adult |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 27.00 |
Matières grasses | % | 9.00 |
Glucides | % | 45.50 |
Cellulose brute | % | 3.00 |
Cendres brutes | % | 7.50 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.38 |
Phosphore | % | 0.91 |
Sodium | % | 0.42 |
Chlore | % | 0.72 |
Potassium | % | 0.72 |
Magnésium | % | 0.12 |
Fer | mg/kg | 209.37 |
Zinc | mg/kg | 199.30 |
Cuivre | mg/kg | 19.46 |
Manganèse | mg/kg | 56.15 |
Iode | mg/kg | 2.60 |
Sélénium | mg/kg | 0.44 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 26400.92 |
Vit D3 | UI/kg | 1198.02 |
Vit E | mg/kg | 474.25 |
Vit K | mg/kg | 0.20 |
Vit C | mg/kg | 70.00 |
Vit B1 | mg/kg | 35.10 |
Vit B2 | mg/kg | 16.65 |
Vit B3 | mg/kg | 190.50 |
Vit B5 | mg/kg | 55.18 |
Vit B6 | mg/kg | 19.20 |
Vit B8 | mg/kg | 0.23 |
Vit B9 | mg/kg | 5.72 |
Vit B12 | mg/kg | 0.31 |
Choline | mg/kg | 2079.14 |
Taurine | mg/kg | 1544.48 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 1.80 |
Acide linoléique | % | 1.50 |
Omèga- 3 | % | 0.30 |
DHA | % | 0.09 |
EPA + DHA | % | 0.30 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/g | 3302.50 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.
73,60 CHF -18% 89,70 CHF
73,60 CHF -18% 89,70 CHF
28,00 CHF -18% 34,10 CHF
27,85 CHF -18% 33,95 CHF
8,40 CHF -18% 10,20 CHF
27,85 CHF -18% 33,95 CHF
27,85 CHF -18% 33,95 CHF
27,85 CHF -18% 33,95 CHF
24,15 CHF -18% 29,45 CHF
27,85 CHF -18% 33,95 CHF
73,30 CHF -18% 89,40 CHF
27,90 CHF -18% 34,00 CHF
28,55 CHF -18% 34,85 CHF
73,60 CHF -18% 89,70 CHF
73,30 CHF -18% 89,40 CHF
73,30 CHF -18% 89,40 CHF
27,85 CHF -18% 33,95 CHF
61,50 CHF -18% 74,95 CHF
24,15 CHF -18% 29,45 CHF
73,30 CHF -18% 89,40 CHF
73,30 CHF -18% 89,40 CHF
27,00 CHF -18% 32,95 CHF
27,85 CHF -18% 33,95 CHF
27,85 CHF -18% 33,95 CHF
18,05 CHF -18% 22,00 CHF
0,00 CHF
0,00 CHF
0,00 CHF
0,00 CHF