Purina ProPlan Cat Wet STERILISED maintenance POULET en sauce - aliment humide en sachet 10x85g
Aliment humide complet pour chats castrés/stérilisés, au poulet.
Disponible en carton de 10 sachets (10x85g).
option "Retrait au cabinet" à sélectionner lors de la 3e étape du paiement
Fournisseurs exclusivement suisses
Visa - Mastercard - Twint - Virement bancaire - Swissbilling
PRO PLAN STERILISED NUTRISAVOUR est un aliment pour chats complet et équilibré qui apporte tous les nutriments indispensables. Il est formulé pour aider à maintenir une bonne santé urinaire chez les chats stérilisés. Il associe la nutrition que vous voulez avec un goût qu’il adore.
- Santé urinaire : aide à maintenir la bonne santé des voies urinaires chez les chats castrés/stérilisés.
- Défenses naturelles : aide à maintenir des défenses naturelles, grâce à des antioxydants comme la vitamine E.
- Gestion du poids : aide à maintenir un poids de forme.
- De tendres moreaux en sauce : les tendres morceaux, associés à une sauce savoureuse, sont hautement appétents, grâce à une technologie exclusive de Nestle PURINA®
Au poulet : composition: 
Viandes et sous-produits animaux (dont poulet 4 %), extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poissons, sous-produits d'origine végétale, substances minérales, huiles et graisses colorants, sucres.
Analyses
| NUTRIMENTS ESSENTIELS | UNITÉS | Au poulet | Au boeuf | 
| Protéines | % | 13.0 | 13.0 | 
| Matières grasses | % | 3.3 | 3.3 | 
| Glucides | % | 3.2 | 3.2 | 
| Fibres brutes | % | 0.5 | 0.5 | 
| VITAMINES | |||
| Vitamine A | UI/kg | 11744 | 14356 | 
| Vitamine D3 | UI/kg | 558 | 500 | 
| Vitamine E | UI/kg | 194 | 196 | 
| Vitamine K | mg/kg | 0.05 | 0.05 | 
| Thiamine (vitamine B1) | mg/kg | 3.0 | 3.0 | 
| Riboflavine (vitamine B2) | mg/kg | 3.2 | 4.1 | 
| Niacine (vitamine B3) | mg/kg | 24.5 | 27.5 | 
| Acide pantothénique (vitamine B5) | mg/kg | 8.4 | 9.9 | 
| Pyridoxine (vitamine B6) | mg/kg | 1.5 | 1.5 | 
| Biotine (vitamine B8) | mg/kg | 0.1 | 0.1 | 
| Acide folique (vitamine B9) | mg/kg | 0.4 | 0.4 | 
| Cobalamine (vitamine B12) | mg/kg | 0.0 | 0.1 | 
| Total des vitamines du groupe B | mg/kg | 41 | 47 | 
| Choline | mg/kg | 577 | 683 | 
| MINÉRAUX ESSENTIELS | |||
| Calcium | % | 0.3 | 0.2 | 
| Phosphore | % | 0.3 | 0.3 | 
| Sodium | % | 0.4 | 0.4 | 
| Chlore | % | 0.1 | 0.1 | 
| Potassium | % | 0.2 | 0.2 | 
| Magnesium | % | 0.0 | 0.0 | 
| Fer | mg/kg | 35 | 35 | 
| Zinc | mg/kg | 85 | 85 | 
| Cuivre | mg/kg | 4.3 | 4.3 | 
| Manganèse | mg/kg | 6.2 | 6.2 | 
| Iode | mg/kg | 0.7 | 0.7 | 
| Sélénium | mg/kg | 0.1 | 0.1 | 
| ACIDES GRAS ESSENTIELS OMÉGA | |||
| Oméga 3 | % | 0.10 | 0.10 | 
| Oméga 6 | % | 0.90 | 0.80 | 
| Acide linoléique | % | 0.80 | 0.70 | 
| Acide arachidonique | % | 0.10 | 0.10 | 
| DHA | % | 0.01 | 0.07 | 
| AUTRES NUTRIMENTS | |||
| Taurine | % | 519 | 519 | 
| CONCENTRATION ÉNERGÉTIQUE | |||
| Energie métabolisable calculée | Kcal/kg | 847.5 | 847.5 | 
 Bonnes affaires
                                                        Bonnes affaires
                                                                     De saison
                                                        De saison
                                                                     
				            	 
                 
                     
                     
                     
                           
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	