Aliment complet humide pour chats atteints de pathologies rénales et articulaires
Disponible en carton de 12 sachets de 85 g (poulet)
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
PROMO Hill's Prescription Diet Feline k/d + Mobility Tender Chunks in Gravy - aliment humide en sachets
Aliment complet humide pour chats atteints de pathologies rénales et articulaires
Disponible en carton de 12 sachets de 85 g (poulet)
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Hill's™ Prescription Diet ™ Feline k/d + Mobility™ est une nutrition cliniquement prouvée pour soutenir la mobilité et améliorer la qualité de vie des chats souffrant de maladie rénale.
Bienfaits Essentiels
Merci de consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre chat.
INGREDIENTS
Emincés au Poulet : Porc, poulet (10 %), oeuf en poudre, riz de brasserie, sucres, graisses animales, minéraux, hydrolysat, amidon de riz, cellulose, huile de poisson, huile de soja, vitamines, taurine, oligo-éléments et L-carnitine.
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acide folique | 0.42 mg/kg | 2 mg/kg | 0.05 mg |
Acide pantothénique | 2.7 mg/kg | 13 mg/kg | 0.3 mg |
Acides gras essentiels | 1.19 % | 5.68 % | 1296 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0.28 % | 1.34 % | 306 mg |
Acides gras Oméga-6 | 0.91 % | 4.34 % | 989 mg |
ALA | 0.07 % | 0.33 % | 75.2 mg |
Bêta-carotène | 0.3 mg/kg | 1.2 mg/kg | 0.03 mg |
Biotine | 0.04 mg/kg | 0.2 mg/kg | |
Calcium | 0.15 % | 0.72 % | 164 mg |
Cellulose (brute) | 0.52 % | 2.5 % | 0.57 g |
DHA | 0.07 % | 0.34 % | 77.4 mg |
DL-méthionine | 0.31 % | 1.5 % | 333 mg |
EPA | 0.09 % | 0.44 % | 100 mg |
Fibres solubles | 0.18 % | 0.84 % | 0.19 g |
Glucides (ENA) | 8.4 % | 39.9 % | 9.1 g |
Humidité | 79 % | 85.8 g | |
L-carnitine | 111 mg/kg | 528 mg/kg | 12 mg |
Magnésium | 0.01 % | 0.05 % | 11.6 mg |
Manganèse | 4.5 mg/kg | 21.4 mg/kg | 0.49 mg |
Matières grasses | 4.8 % | 23 % | 5.3 g |
Matières minérales brutes | 1.1 % | 5.2 % | 1.2 g |
Niacine | 31.5 mg/kg | 150 mg/kg | 3.4 mg |
Phosphore | 0.09 % | 0.41 % | 93.6 mg |
Potassium | 0.18 % | 0.88 % | 201 mg |
Protéines | 6.2 % | 29.4 % | 6.7 g |
Pyridoxine | 2.1 mg/kg | 10 mg/kg | 0.23 mg |
Riboflavine | 2.1 mg/kg | 10 mg/kg | 0.23 mg |
Sodium | 0.05 % | 0.24 % | 54.9 mg |
Taurine | 532 mg/kg | 2532 mg/kg | 57.7 mg |
Thiamine | 2.7 mg/kg | 13 mg/kg | 0.3 mg |
Vitamine A10 | 12657 IU/kg | 60272 IU/kg | 1375 IU |
Vitamine B12 | 0.02 mg/kg | 0.1 mg/kg | |
Vitamine C10 | 26 mg/kg | 124 mg/kg | 2.8 mg |
Vitamine D10 | 164 IU/kg | 781 IU/kg | 17.8 IU |
Vitamine E10 | 126 mg/kg | 600 mg/kg | 13.7 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 92 | 438 |
kJ/100 g | 385 | 1834 |
kcal/sachet | 78 |
18,70 CHF
74,75 CHF
16,35 CHF
76,50 CHF
16,35 CHF
16,35 CHF
25,05 CHF
73,40 CHF
25,05 CHF
70,45 CHF
25,35 CHF
25,20 CHF
77,75 CHF
16,35 CHF
25,20 CHF
17,00 CHF
44,85 CHF
27,10 CHF
48,95 CHF
50,20 CHF
51,80 CHF
85,60 CHF
83,20 CHF
48,95 CHF
20,20 CHF
18,05 CHF
40,55 CHF
67,55 CHF
17,75 CHF
79,50 CHF