Aliment complet pour la gestion des chats ayant une allergie ou une intolérance alimentaire
Disponible en sac de 2kg
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
PROMO Hill's Prescription Diet Feline z/d Food Sensitivities
Aliment complet pour la gestion des chats ayant une allergie ou une intolérance alimentaire
Disponible en sac de 2kg
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Hill's™ Prescription Diet™ Feline z /d™ (auparavant Prescription Diet™ Feline z /d™ Low Allergen) est un aliment spécialement conçu pour favoriser la gestion des réactions d'intolérance aux aliments.
Bienfaits Essentiels
Merci de consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre animal.
INGREDIENTS
Riz de brasserie, concentré de protéines de riz, foie de poulet hydrolysé, huile de soja, cellulose, minéraux, graisses animales, hydrolysat, taurine, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
ANALYSES
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras essentiels | 4.24 % | 4.58 % | 1.15 g |
Acides gras Oméga-3 | 0.46 % | 0.5 % | 125 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.78 % | 4.09 % | 1.03 g |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.69 % | 0.75 % | 187.5 mg |
Cellulose (brute) | 3.1 % | 3.35 % | 842.39 mg |
Glucides (ENA) | 36.4 % | 39.35 % | 9.89 g |
Humidité | 7.5 % | 2.04 g | |
Magnésium | 0.06 % | 0.06 % | 16.3 mg |
Matières grasses | 14.9 % | 16.11 % | 4.05 g |
Matières minérales brutes | 5.6 % | 6.05 % | 1.52 g |
Phosphore | 0.6 % | 0.65 % | 163.04 mg |
Potassium | 0.85 % | 0.92 % | 230.98 mg |
Protéines | 32.5 % | 35.14 % | 8.83 g |
Sodium | 0.28 % | 0.3 % | 76.09 mg |
Taurine | 2104 mg/kg | 2274.59 mg/kg | 57.17 mg |
Vitamine A10 | 8196 IU/kg | 8860.54 IU/kg | 222.72 IU |
Vitamine C10 | 95 mg/kg | 102.7 mg/kg | 2.58 mg |
Vitamine D10 | 581 IU/kg | 628.11 IU/kg | 15.79 IU |
Vitamine E10 | 635 mg/kg | 686.49 mg/kg | 17.26 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 368 | 398 |
kJ/100 g | 1539 | 1664 |
33,30 CHF
76,65 CHF
75,90 CHF
23,05 CHF
23,05 CHF
74,80 CHF
21,55 CHF
76,65 CHF
21,55 CHF
21,55 CHF
30,35 CHF
73,50 CHF
30,35 CHF
77,85 CHF
30,70 CHF
30,60 CHF
77,40 CHF
21,55 CHF
30,60 CHF
22,30 CHF
44,85 CHF
27,10 CHF
48,95 CHF
50,20 CHF
51,80 CHF
85,60 CHF
83,20 CHF
48,95 CHF
20,20 CHF
21,35 CHF