Aliment complet pour chiot (de 2 à 12/24 mois) ayant une digestion sensible. Riche en agneau
Disponible en sac de 3kg, 12kg
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Purina ProPlan Medium Puppy Sensitive Digestion lamb OPTIDIGEST
Aliment complet pour chiot (de 2 à 12/24 mois) ayant une digestion sensible. Riche en agneau
Disponible en sac de 3kg, 12kg
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
PRO PLAN® MEDIUM PUPPY Sensitive Digestion riche en agneau
Croquettes pour chiot de races moyennes à la digestion sensible, favorisent l'équilibre de la flore intestinale.
OPTIdigest™ contient de la bentonite, une argile naturelle qui lie l’excès d’eau afin de favoriser la bonne consistance des selles, et des prébiotiques, scientifiquement prouvés pour aider à améliorer l’équilibre de la microflore intestinale.
COMPOSITION :
Agneau (20%), protéines de volaille déshydratées, maïs, riz (10%), farine de soja, graisse animale, pulpe de betterave déshydratée, hydrolysat, gluten de maïs, œufs déshydratés, gruaux de maïs, sels minéraux, huile de poisson, colostrum déshydraté (0.1%).
Constituants analytiques* | Unité | Medium Puppy |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 30.00 |
Matières grasses | % | 19.00 |
Glucides | % | 32.80 |
Cellulose brute | % | 2.50 |
Cendres brutes | % | 7.70 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.48 |
Phosphore | % | 0.96 |
Sodium | % | 0.49 |
Chlore | % | 0.67 |
Potassium | % | 0.66 |
Magnésium | % | 0.12 |
Fer | mg/kg | 220.15 |
Zinc | mg/kg | 187.30 |
Cuivre | mg/kg | 18.08 |
Manganèse | mg/kg | 44.66 |
Iode | mg/kg | 2.44 |
Sélénium | mg/kg | 0.40 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 18171.67 |
Vit D3 | UI/kg | 983.12 |
Vit E | mg/kg | 207.69 |
Vit K | mg/kg | 0.15 |
Vit C | mg/kg | 60.00 |
Vit B1 | mg/kg | 26.95 |
Vit B2 | mg/kg | 14.30 |
Vit B3 | mg/kg | 161.37 |
Vit B5 | mg/kg | 45.22 |
Vit B6 | mg/kg | 15.01 |
Vit B8 | mg/kg | 0.22 |
Vit B9 | mg/kg | 4.59 |
Vit B12 | mg/kg | 0.27 |
Choline | mg/kg | 2002.65 |
Taurine | mg/kg | 1009.49 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 2.30 |
Acide linoléique | % | 1.90 |
Omèga- 3 | % | 0.30 |
DHA | % | 0.05 |
EPA + DHA | % | 0.15 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/g | 3813.00 |
36,50 CHF
33,80 CHF
9,50 CHF -21% 12,00 CHF
26,45 CHF -21% 33,50 CHF
26,45 CHF -21% 33,50 CHF
26,45 CHF -21% 33,50 CHF
26,45 CHF -21% 33,50 CHF
20,25 CHF -22% 25,95 CHF
22,65 CHF -22% 29,00 CHF
11,30 CHF -22% 14,50 CHF
6,75 CHF -22% 8,65 CHF
6,20 CHF -22% 7,95 CHF
4,90 CHF -22% 6,30 CHF
26,40 CHF
40,55 CHF
11,95 CHF -22% 15,30 CHF
37,65 CHF -19% 46,50 CHF
24,40 CHF
40,75 CHF
90,00 CHF -8% 97,80 CHF
16,80 CHF
42,75 CHF
78,45 CHF
34,80 CHF
30,05 CHF
74,70 CHF
78,45 CHF
22,45 CHF
31,20 CHF
37,00 CHF