Aliment complet pour chiot (de 2 à 12/24 mois) ayant une digestion sensible. Riche en agneau
Disponible en sac de 3kg, 12kg
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Purina ProPlan Medium Puppy Sensitive Digestion lamb OPTIDIGEST
Aliment complet pour chiot (de 2 à 12/24 mois) ayant une digestion sensible. Riche en agneau
Disponible en sac de 3kg, 12kg
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
PRO PLAN® MEDIUM PUPPY Sensitive Digestion riche en agneau
Croquettes pour chiot de races moyennes à la digestion sensible, favorisent l'équilibre de la flore intestinale.
OPTIdigest™ contient de la bentonite, une argile naturelle qui lie l’excès d’eau afin de favoriser la bonne consistance des selles, et des prébiotiques, scientifiquement prouvés pour aider à améliorer l’équilibre de la microflore intestinale.
COMPOSITION :
Agneau (20%), protéines de volaille déshydratées, maïs, riz (10%), farine de soja, graisse animale, pulpe de betterave déshydratée, hydrolysat, gluten de maïs, œufs déshydratés, gruaux de maïs, sels minéraux, huile de poisson, colostrum déshydraté (0.1%).
Constituants analytiques* | Unité | Medium Puppy |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 30.00 |
Matières grasses | % | 19.00 |
Glucides | % | 32.80 |
Cellulose brute | % | 2.50 |
Cendres brutes | % | 7.70 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.48 |
Phosphore | % | 0.96 |
Sodium | % | 0.49 |
Chlore | % | 0.67 |
Potassium | % | 0.66 |
Magnésium | % | 0.12 |
Fer | mg/kg | 220.15 |
Zinc | mg/kg | 187.30 |
Cuivre | mg/kg | 18.08 |
Manganèse | mg/kg | 44.66 |
Iode | mg/kg | 2.44 |
Sélénium | mg/kg | 0.40 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 18171.67 |
Vit D3 | UI/kg | 983.12 |
Vit E | mg/kg | 207.69 |
Vit K | mg/kg | 0.15 |
Vit C | mg/kg | 60.00 |
Vit B1 | mg/kg | 26.95 |
Vit B2 | mg/kg | 14.30 |
Vit B3 | mg/kg | 161.37 |
Vit B5 | mg/kg | 45.22 |
Vit B6 | mg/kg | 15.01 |
Vit B8 | mg/kg | 0.22 |
Vit B9 | mg/kg | 4.59 |
Vit B12 | mg/kg | 0.27 |
Choline | mg/kg | 2002.65 |
Taurine | mg/kg | 1009.49 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 2.30 |
Acide linoléique | % | 1.90 |
Omèga- 3 | % | 0.30 |
DHA | % | 0.05 |
EPA + DHA | % | 0.15 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/g | 3813.00 |
28,50 CHF -5% 30,00 CHF
26,70 CHF -5% 28,10 CHF
38,10 CHF -5% 40,10 CHF
42,00 CHF -5% 44,20 CHF
33,90 CHF -5% 35,70 CHF
7,60 CHF -20% 9,50 CHF
23,15 CHF -20% 28,90 CHF
23,15 CHF -20% 28,90 CHF
23,15 CHF -20% 28,90 CHF
23,15 CHF -20% 28,90 CHF
23,90 CHF -8% 25,95 CHF
26,70 CHF -8% 29,00 CHF
13,35 CHF -8% 14,50 CHF
7,10 CHF -8% 7,70 CHF
6,65 CHF -8% 7,20 CHF
6,30 CHF -8% 6,85 CHF
28,45 CHF -5% 29,95 CHF
37,90 CHF -5% 39,90 CHF
13,65 CHF -8% 14,85 CHF
32,70 CHF -18% 39,90 CHF
23,20 CHF -5% 24,40 CHF
38,85 CHF -5% 40,90 CHF
72,30 CHF -5% 76,10 CHF
88,70 CHF -12% 100,80 CHF
16,50 CHF
42,00 CHF
78,85 CHF -5% 83,00 CHF
33,05 CHF -5% 34,80 CHF
30,20 CHF -5% 31,80 CHF
78,85 CHF -5% 83,00 CHF