Aliment complet pour chiot (de 2 à 12/24 mois), riche en poulet et avec du riz
Disponible en sacs de 3kg, de 12kg
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Purina ProPlan Medium Puppy chicken OPTISTART
Aliment complet pour chiot (de 2 à 12/24 mois), riche en poulet et avec du riz
Disponible en sacs de 3kg, de 12kg
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
PRO PLAN® Medium Puppy riche en poulet et avec du riz
Croquettes pour chiots de races moyennes, avec du colostrum, renforcent le système immunitaire.
Composition :
Poulet (18%), blé, protéines de volaille déshydratées, gluten, graisse animale, farine de soja, riz (7%), maïs, hydrolysat, pulpe de betterave déshydratée, sels minéraux, huile de poisson, colostrum déshydraté (0,1%).
Additifs :
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 29 000 ; Vit D3 : 940 ; Vit E : 200 ; mg/kg : Vit C : 120 ; Sulfate ferreux, monohydraté : 254 ; Iodate de calcium, anhydre : 3,3 ; Sulfate cuivrique, pentahydraté : 51 ; Sulfate manganeux, monohydraté : 121 ; Sulfate de zinc, monohydraté : 430 ; Sélénite de sodium : 0,32. Avec antioxygènes.
Constituants analytiques* | Unité | Medium Puppy avec OPTISTART® |
Humidité | % | 9,5 |
Protéine | % | 30,0 |
Matières grasses | % | 19,0 |
Glucides | % | 32,0 |
Cellulose brute | % | 2,0 |
Cendres brutes | % | 7,5 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1,30 |
Phosphore | % | 0,90 |
Sodium | % | 0,46 |
Chlore | % | 1,00 |
Potassium | % | 0,88 |
Magnésium | % | 0,11 |
Fer | mg/kg | 202 |
Zinc | mg/kg | 237 |
Cuivre | mg/kg | 22 |
Manganèse | mg/kg | 62 |
Iode | mg/kg | 3,00 |
Sélénium | mg/kg | 0,38 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 24600 |
Vit D3 | UI/kg | 1280 |
Vit E | mg/kg | 188 |
Vit K | mg/kg | 0,20 |
Vit C | mg/kg | 60 |
Vit B1 | mg/kg | 37 |
Vit B2 | mg/kg | 16 |
Vit B3 | mg/kg | 197 |
Vit B5 | mg/kg | 57 |
Vit B6 | mg/kg | 20 |
Vit B8 | mg/kg | 0,21 |
Vit B9 | mg/kg | 5,90 |
Vit B12 | mg/kg | 0,32 |
Choline | mg/kg | 1925 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 2,90 |
Acide linoléique | % | 2,60 |
Omèga- 3 | % | 0,40 |
DHA | % | 0,07 |
EPA + DHA | % | 0,22 |
Taurine | mg/kg | 595 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/g | 3785 |
* Ces valeurs reflètent les niveaux moyens de nutriments dans le produit à environ 9 mois après la production. Ce sont les constituants ajoutés à la formule et ceux naturellement présents dans les composants de la formule.
28,50 CHF -5% 30,00 CHF
26,70 CHF -5% 28,10 CHF
38,10 CHF -5% 40,10 CHF
42,00 CHF -5% 44,20 CHF
33,90 CHF -5% 35,70 CHF
7,60 CHF -20% 9,50 CHF
23,15 CHF -20% 28,90 CHF
23,15 CHF -20% 28,90 CHF
23,15 CHF -20% 28,90 CHF
23,15 CHF -20% 28,90 CHF
23,90 CHF -8% 25,95 CHF
26,70 CHF -8% 29,00 CHF
13,35 CHF -8% 14,50 CHF
7,10 CHF -8% 7,70 CHF
6,65 CHF -8% 7,20 CHF
6,30 CHF -8% 6,85 CHF
28,45 CHF -5% 29,95 CHF
37,90 CHF -5% 39,90 CHF
13,65 CHF -8% 14,85 CHF
32,70 CHF -18% 39,90 CHF
23,20 CHF -5% 24,40 CHF
38,85 CHF -5% 40,90 CHF
72,30 CHF -5% 76,10 CHF
88,70 CHF -12% 100,80 CHF
16,50 CHF
42,00 CHF
78,85 CHF -5% 83,00 CHF
33,05 CHF -5% 34,80 CHF
30,20 CHF -5% 31,80 CHF
78,85 CHF -5% 83,00 CHF