Aliment complet pour chiot de grande taille (>25 kg à l'âge adulte) de morphotype athlétique. Riche en poulet et avec du riz.
Disponible en sac de 3kg, 12kg
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Purina ProPlan Large Athletic Puppy chicken OPTISTART
Aliment complet pour chiot de grande taille (>25 kg à l'âge adulte) de morphotype athlétique. Riche en poulet et avec du riz.
Disponible en sac de 3kg, 12kg
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
PRO PLAN® Large Athletic Puppy riche en poulet et avec du riz
Croquettes pour chiot de grande race, athlétique, renforcent le système immunitaire, riches en énergie et en nutriments.
Remplace Pro Plan Puppy Large Athletic
Puppy Large Athletic est élaboré pour répondre aux besoins nutritionnels
COMPOSITION :
Poulet (19%), blé, protéines de volaille déshydratées, riz (9%), graisse animale, maïs, gluten de blé, hydrolysat, gluten de maïs, pulpe de betterave déshydratée, farine de soja, sels minéraux, œufs déshydratés, huile de poisson, colostrum déshydraté (0.1%).
Constituants analytiques* | Unité | Large Athletic Puppy |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 32.00 |
Matières grasses | % | 18.00 |
Glucides | % | 32.50 |
Cellulose brute | % | 2.00 |
Cendres brutes | % | 7.50 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.50 |
Phosphore | % | 1.00 |
Sodium | % | 0.39 |
Chlore | % | 0.58 |
Potassium | % | 0.66 |
Magnésium | % | 0.12 |
Fer | mg/kg | 195.23 |
Zinc | mg/kg | 203.53 |
Cuivre | mg/kg | 19.41 |
Manganèse | mg/kg | 52.95 |
Iode | mg/kg | 2.56 |
Sélénium | mg/kg | 0.38 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 17244.56 |
Vit D3 | UI/kg | 982.69 |
Vit E | mg/kg | 175.68 |
Vit K | mg/kg | 0.15 |
Vit C | mg/kg | 60 |
Vit B1 | mg/kg | 26.33 |
Vit B2 | mg/kg | 12.95 |
Vit B3 | mg/kg | 158.63 |
Vit B5 | mg/kg | 43.64 |
Vit B6 | mg/kg | 15.42 |
Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
Vit B9 | mg/kg | 4.36 |
Vit B12 | mg/kg | 0.24 |
Choline | mg/kg | 1991.97 |
Taurine | mg/kg | 1000.00 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 2.80 |
Acide linoléique | % | 2.40 |
Omèga- 3 | % | 0.30 |
DHA | % | 0.06 |
EPA + DHA | % | 0.21 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/g | 3787.50 |
36,50 CHF
33,80 CHF
9,50 CHF -21% 12,00 CHF
26,45 CHF -21% 33,50 CHF
26,45 CHF -21% 33,50 CHF
26,45 CHF -21% 33,50 CHF
26,45 CHF -21% 33,50 CHF
20,25 CHF -22% 25,95 CHF
22,65 CHF -22% 29,00 CHF
11,30 CHF -22% 14,50 CHF
6,75 CHF -22% 8,65 CHF
6,20 CHF -22% 7,95 CHF
4,90 CHF -22% 6,30 CHF
26,40 CHF
40,55 CHF
11,95 CHF -22% 15,30 CHF
37,65 CHF -19% 46,50 CHF
24,40 CHF
40,75 CHF
90,00 CHF -8% 97,80 CHF
16,80 CHF
42,75 CHF
78,45 CHF
34,80 CHF
30,05 CHF
74,70 CHF
78,45 CHF
22,45 CHF
31,20 CHF
37,00 CHF