Aliment humide complet pour chats souffrant des troubles rénaux
Disponible en 3 saveurs:
- poulet: sachets 12 x 85 g
- saumon: sachets 12 x 85 g
- boeuf: sachets 12 x 85 g
- multipack (6x poulet, 3x saumon, 3x boeuf)
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Hill's Prescription Diet Feline Kidney Care k/d Tender Chunks in Gravy - aliment humide en sachets
Aliment humide complet pour chats souffrant des troubles rénaux
Disponible en 3 saveurs:
- poulet: sachets 12 x 85 g
- saumon: sachets 12 x 85 g
- boeuf: sachets 12 x 85 g
- multipack (6x poulet, 3x saumon, 3x boeuf)
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Hill's™Prescription Diet ™Feline k/d™ aide à prolonger la vie des animaux de compagnie et améliore considérablement leur qualité de vie en contribuant à ralentir l'évolution de la maladie rénale et l'intensité des symptômes.
Bienfaits Essentiels
Merci de consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre chat.
INGREDIENTS
Au Poulet : Poulet (17 %), porc, farine de froment, amidon de maïs, sucres, saumon, blanc d'oeuf en poudre, cellulose, minéraux, huile de tournesol, huile de poisson, vitamines, oligo-éléments, taurine et bêta-carotène. Coloré avec du caramel naturel.
Au Saumon : Poulet, porc, saumon (4 %), amidon de maïs, farine de froment, amidon de tapioca, sucres, minéraux et oligo-éléments, vitamines, oeuf entier en poudre, huile de tournesol, huile de poisson, protéines animales déshydratées, concentré de protéines de pois. Coloré avec du caramel naturel.
Au Boeuf : Poulet, porc, boeuf (4 %), amidon de maïs, farine de froment, amidon de tapioca, sucres, minéraux et oligo-éléments, vitamines, saumon, huile de poisson, protéines animales déshydratées, huile de tournesol, concentré de protéines de pois. Coloré avec de l'oxyde de fer et du caramel naturel.
ANALYSES
Au Poulet
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acide folique | 0.47 mg/kg | 2.24 mg/kg | 0.05 mg |
Acide pantothénique | 5 mg/kg | 23.81 mg/kg | 0.55 mg |
Acides gras essentiels | 1.1 % | 5.24 % | 1.21 g |
Acides gras Oméga-3 | 0.19 % | 0.9 % | 208.79 mg |
Acides gras Oméga-6 | 0.91 % | 4.33 % | 1 g |
Bêta-carotène | 0.25 mg/kg | 1.19 mg/kg | 0.03 mg |
Biotine | 0.12 mg/kg | 0.57 mg/kg | 0.01 mg |
Calcium | 0.15 % | 0.71 % | 164.84 mg |
Cellulose (brute) | 0.53 % | 2.52 % | 582.42 mg |
Fibres solubles | 0.18 % | 0.86 % | 197.8 mg |
Glucides (ENA) | 8.5 % | 40.48 % | 9.34 g |
Humidité | 79 % | 86.81 g | |
L-carnitine | 112 mg/kg | 533.33 mg/kg | 12.31 mg |
Magnésium | 0.01 % | 0.05 % | 10.99 mg |
Matières grasses | 4.6 % | 21.9 % | 5.05 g |
Matières minérales brutes | 1.1 % | 5.24 % | 1.21 g |
Niacine | 30 mg/kg | 142.86 mg/kg | 3.3 mg |
Phosphore | 0.09 % | 0.43 % | 98.9 mg |
Potassium | 0.19 % | 0.9 % | 208.79 mg |
Protéines | 6.3 % | 30 % | 6.92 g |
Pyridoxine | 3.3 mg/kg | 15.71 mg/kg | 0.36 mg |
Riboflavine | 3 mg/kg | 14.29 mg/kg | 0.33 mg |
Sodium | 0.05 % | 0.24 % | 54.95 mg |
Taurine | 538 mg/kg | 2561.91 mg/kg | 59.12 mg |
Thiamine | 3 mg/kg | 14.29 mg/kg | 0.33 mg |
Vitamine A10 | 12815 IU/kg | 61023.8 IU/kg | 1408.24 IU |
Vitamine B12 | 0.05 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg |
Vitamine C10 | 26 mg/kg | 123.81 mg/kg | 2.86 mg |
Vitamine D10 | 166 IU/kg | 790.48 IU/kg | 18.24 IU |
Vitamine E10 | 126 mg/kg | 600 mg/kg | 13.85 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 91 | 433 |
kJ/100 g | 381 | 1813 |
kcal/sachet | 77 |
Au Saumon
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acide folique | 0.58 g/kg | 2.7 g/kg | 0.58 g/kg |
Acide pantothénique | 5.4 mg/kg | 25.12 mg/kg | 0.57 mg |
Acides gras essentiels | 1.14 % | 5.3 % | 1.21 g |
Acides gras Oméga-3 | 0.24 % | 1.12 % | 255.32 mg |
Acides gras Oméga-6 | 0.89 % | 4.14 % | 946.81 mg |
Bêta-carotène | 0.25 mg/kg | 1.16 mg/kg | 0.03 mg |
Biotine | 0.13 mg/kg | 0.6 mg/kg | 0.01 mg |
Calcium | 0.15 % | 0.7 % | 159.57 mg |
Cellulose (brute) | 0.52 % | 2.42 % | 553.19 mg |
Fibres solubles | 0.18 % | 0.84 % | 191.49 mg |
Glucides (ENA) | 8.4 % | 39.07 % | 8.94 g |
Humidité | 78.5 % | 83.51 g | |
L-carnitine | 116 mg/kg | 539.53 mg/kg | 12.34 mg |
Magnésium | 0.01 % | 0.05 % | 10.64 mg |
Matières grasses | 5 % | 23.26 % | 5.32 g |
Matières minérales brutes | 1.2 % | 5.58 % | 1.28 g |
Niacine | 35 mg/kg | 162.79 mg/kg | 3.72 mg |
Phosphore | 0.11 % | 0.51 % | 117.02 mg |
Potassium | 0.2 % | 0.93 % | 212.77 mg |
Protéines | 6.4 % | 29.77 % | 6.81 g |
Pyridoxine | 4.1 mg/kg | 19.07 mg/kg | 0.44 mg |
Riboflavine | 3.3 mg/kg | 15.35 mg/kg | 0.35 mg |
Sodium | 0.06 % | 0.28 % | 63.83 mg |
Taurine | 525 mg/kg | 2441.86 mg/kg | 55.85 mg |
Thiamine | 4 mg/kg | 18.6 mg/kg | 0.43 mg |
Vitamine A10 | 11909 IU/kg | 55390.7 IU/kg | 1266.91 IU |
Vitamine B12 | 0.05 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.01 mg |
Vitamine C10 | 20 mg/kg | 93.02 mg/kg | 2.13 mg |
Vitamine D10 | 323 IU/kg | 1502.33 IU/kg | 34.36 IU |
Vitamine E10 | 125 mg/kg | 581.4 mg/kg | 13.3 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 94 | 438 |
kJ/100 g | 394 | 1833 |
kcal/sachet | 80 |
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acide folique | 0.52 mg/kg | 2.48 mg/kg | 0.06 mg |
Acide pantothénique | 5.6 mg/kg | 26.67 mg/kg | 0.62 mg |
Acides gras essentiels | 1.07 % | 5.1 % | 1.18 g |
Acides gras Oméga-3 | 0.18 % | 0.86 % | 197.8 mg |
Acides gras Oméga-6 | 0.89 % | 4.24 % | 978.02 mg |
Bêta-carotène | 0.25 mg/kg | 1.19 mg/kg | 0.03 mg |
Biotine | 0.13 mg/kg | 0.62 mg/kg | 0.01 mg |
Calcium | 0.15 % | 0.71 % | 164.84 mg |
Cellulose (brute) | 0.52 % | 2.48 % | 571.43 mg |
Fibres solubles | 0.18 % | 0.86 % | 197.8 mg |
Glucides (ENA) | 8.5 % | 40.48 % | 9.34 g |
Humidité | 79 % | 86.81 g | |
Magnésium | 0.01 % | 0.05 % | 10.99 mg |
Matières grasses | 4.7 % | 22.38 % | 5.16 g |
Matières minérales brutes | 1.1 % | 5.24 % | 1.21 g |
Niacine | 30 mg/kg | 142.86 mg/kg | 3.3 mg |
Phosphore | 0.09 % | 0.43 % | 98.9 mg |
Potassium | 0.18 % | 0.86 % | 197.8 mg |
Protéines | 6.2 % | 29.52 % | 6.81 g |
Pyridoxine | 3.3 mg/kg | 15.71 mg/kg | 0.36 mg |
Riboflavine | 3 mg/kg | 14.29 mg/kg | 0.33 mg |
Sodium | 0.05 % | 0.24 % | 54.95 mg |
Taurine | 589 mg/kg | 2804.76 mg/kg | 64.73 mg |
Thiamine | 3 mg/kg | 14.29 mg/kg | 0.33 mg |
Vitamine A10 | 11101 IU/kg | 52861.9 IU/kg | 1219.89 IU |
Vitamine B12 | 0.05 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg |
Vitamine C10 | 21 mg/kg | 100 mg/kg | 2.31 mg |
Vitamine D10 | 165 IU/kg | 785.71 IU/kg | 18.13 IU |
Vitamine E10 | 126 mg/kg | 600 mg/kg | 13.85 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 91 | 434 |
kJ/100 g | 381 | 1815 |
kcal/sachet | 77 |
31,50 CHF -8% 34,25 CHF
31,20 CHF -8% 33,90 CHF
28,80 CHF -8% 31,30 CHF
28,80 CHF -8% 31,30 CHF
35,30 CHF -8% 38,35 CHF
27,40 CHF -8% 29,80 CHF
26,50 CHF -8% 28,80 CHF
30,15 CHF -8% 32,75 CHF
29,10 CHF -8% 31,65 CHF
30,15 CHF -8% 32,75 CHF
90,00 CHF -8% 97,80 CHF
23,05 CHF -8% 25,05 CHF
30,15 CHF -8% 32,75 CHF
62,15 CHF -8% 67,55 CHF
23,10 CHF -8% 25,10 CHF
20,90 CHF -8% 22,70 CHF
62,15 CHF -8% 67,55 CHF
67,50 CHF -8% 73,35 CHF
65,30 CHF -8% 71,00 CHF
30,15 CHF -8% 32,75 CHF
53,55 CHF -8% 58,20 CHF
53,55 CHF -8% 58,20 CHF
54,10 CHF -8% 58,80 CHF
53,55 CHF -8% 58,20 CHF
82,40 CHF -8% 89,55 CHF
35,70 CHF -8% 38,80 CHF
48,85 CHF -8% 53,10 CHF
29,70 CHF -8% 32,25 CHF
102,65 CHF -8% 111,55 CHF
31,15 CHF -8% 33,85 CHF