Aliment complet pour chats atteints de pathologies rénales et articulaires, Au poulet.
Disponible en sac de 1.5 kg, 3 kg
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Hill's Prescription Diet Feline Kidney Care k/d + Mobility
Aliment complet pour chats atteints de pathologies rénales et articulaires, Au poulet.
Disponible en sac de 1.5 kg, 3 kg
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Hill's™ Prescription Diet ™ Feline k/d + Mobility™ est une nutrition cliniquement prouvée pour soutenir la mobilité et améliorer la qualité de vie des chats souffrant de maladie rénale.
Bienfaits Essentiels
Merci de consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre chat.
INGREDIENTS
Au Poulet : Riz de brasserie, graisses animales, protéines déshydratées de poulet (21 %) et de dinde, farine de gluten de maïs, froment, protéines de pois, oeuf entier en poudre, huile de poisson, minéraux, hydrolysat, cellulose, huile de soja, pulpe de betterave séchée, L-carnitine, vitamines, taurine, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
ANALYSES
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acide folique | 1.9 mg/kg | 2.07 mg/kg | 0.05 mg |
Acide pantothénique | 12.4 mg/kg | 13.48 mg/kg | 0.31 mg |
Acides gras essentiels | 4.92 % | 5.35 % | 1.24 g |
Acides gras Oméga-3 | 1.32 % | 1.43 % | 333.33 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.6 % | 3.91 % | 909.09 mg |
ALA | 0.32 % | 0.35 % | 80.81 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Biotine | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.004 |
Calcium | 0.67 % | 0.73 % | 169.19 mg |
Cellulose (brute) | 2.1 % | 2.28 % | 530.3 mg |
Chondroïtine sulfate | 386 mg/kg | 419.57 mg/kg | 9.75 mg |
DHA | 0.32 % | 0.35 % | 80.81 mg |
DL-méthionine | 1.4 % | 1.52 % | 353.54 mg |
EPA | 0.47 % | 0.51 % | 118.69 mg |
Fibres solubles | 0.59 % | 0.64 % | 148.99 mg |
Glucides (ENA) | 38.6 % | 41.96 % | 9.75 g |
Glucosamine | 369 mg/kg | 401.09 mg/kg | 9.32 mg |
Humidité | 4.5 % | 1.14 g | |
L-carnitine | 510 mg/kg | 554.35 mg/kg | 12.88 mg |
Magnésium | 0.07 % | 0.08 % | 17.68 mg |
Manganèse | 18.2 mg/kg | 19.78 mg/kg | 0.46 mg |
Matières grasses | 21.6 % | 23.48 % | 5.45 g |
Matières minérales brutes | 4.8 % | 5.22 % | 1.21 g |
Niacine | 143 mg/kg | 155.43 mg/kg | 3.61 mg |
Phosphore | 0.5 % | 0.54 % | 126.26 mg |
Potassium | 0.76 % | 0.83 % | 191.92 mg |
Protéines | 28.4 % | 30.87 % | 7.17 g |
Pyridoxine | 9.6 mg/kg | 10.43 mg/kg | 0.24 mg |
Riboflavine | 9.6 mg/kg | 10.43 mg/kg | 0.24 mg |
Sodium | 0.23 % | 0.25 % | 58.08 mg |
Taurine | 2043 mg/kg | 2220.65 mg/kg | 51.59 mg |
Thiamine | 12.4 mg/kg | 13.48 mg/kg | 0.31 mg |
Vitamine A10 | 8307 IU/kg | 9029.35 IU/kg | 209.77 IU |
Vitamine B1210 | 0.1 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0.002 |
Vitamine C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.27 mg |
Vitamine D10 | 850 IU/kg | 923.91 IU/kg | 21.46 IU |
Vitamine E10 | 550 mg/kg | 597.83 mg/kg | 13.89 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 418 | 437 |
kJ/100 g | 1748 | 1830 |
31,50 CHF -8% 34,25 CHF
22,00 CHF -8% 23,90 CHF
28,80 CHF -8% 31,30 CHF
28,80 CHF -8% 31,30 CHF
35,30 CHF -8% 38,35 CHF
27,40 CHF -8% 29,80 CHF
26,50 CHF -8% 28,80 CHF
30,15 CHF -8% 32,75 CHF
29,10 CHF -8% 31,65 CHF
30,15 CHF -8% 32,75 CHF
90,00 CHF -8% 97,80 CHF
23,05 CHF -8% 25,05 CHF
30,15 CHF -8% 32,75 CHF
62,15 CHF -8% 67,55 CHF
23,10 CHF -8% 25,10 CHF
20,90 CHF -8% 22,70 CHF
62,15 CHF -8% 67,55 CHF
67,50 CHF -8% 73,35 CHF
65,30 CHF -8% 71,00 CHF
30,15 CHF -8% 32,75 CHF
53,55 CHF -8% 58,20 CHF
53,55 CHF -8% 58,20 CHF
54,10 CHF -8% 58,80 CHF
53,55 CHF -8% 58,20 CHF
82,40 CHF -8% 89,55 CHF
67,05 CHF -8% 72,90 CHF
48,85 CHF -8% 53,10 CHF
29,70 CHF -8% 32,25 CHF
102,65 CHF -8% 111,55 CHF
31,15 CHF -8% 33,85 CHF