Aliment complet pour chat destiné à la prévention des calculs urinaires
Disponible en:
- sac de 1.5 kg (poulet ou poisson de l'océan)
- sac de 5 kg (poulet ou poisson de l'océan)
- sac de 10 kg (poulet)
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Hill's Prescription Diet Feline c/d Urinary Multicare
Aliment complet pour chat destiné à la prévention des calculs urinaires
Disponible en:
- sac de 1.5 kg (poulet ou poisson de l'océan)
- sac de 5 kg (poulet ou poisson de l'océan)
- sac de 10 kg (poulet)
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Nourrir votre chat avec Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare au Poulet l'aide à conserver un système urinaire en bonne santé et réduit le risque de récidive de calculs après dissolution.
Bienfaits Essentiels
Merci de consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre chat.
INGREDIENTS
Au poulet : Riz, viandes de poulet (35 %) et dinde déshydratées, froment, farine de gluten de maïs, graisses animales, hydrolysat, minéraux, huile de poisson, huile de soja, vitamines, taurine, oligo-éléments et bêta-carotène. Conservateurs et antioxydants.
Au poisson : Riz, viandes de poulet et de dinde déshydratées, farine de gluten de maïs, graisses animales, thon déshydraté (8 %), graines de lin, minéraux, hydrolysat, huile de poisson, vitamines, taurine, oligo-éléments et bêta-carotène. Conservateurs et antioxydants.
ANALYSES
Au poulet
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.68 % | 0.71 % | 175 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.02 % | 3.2 % | 780 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.74 % | 0.79 % | 192 mg |
Cellulose (brute) | 0.9 % | 0.95 % | 0.2 g |
Chlore | 0.73 % | 0.77 % | 188 mg |
Glucides (ENA) | 40.9 % | 43.3 % | 10.6 g |
Humidité | 5.5 % | 1.4 g | |
Magnésium | 0.06 % | 0.07 % | 17 mg |
Matières grasses | 15.5 | 16.4 | 4 g |
Phosphore | 0.63 % | 0.67 % | 163 mg |
Potassium | 0.63 % | 0.66 % | 162 mg |
Protéines | 32.2 | 34.1 | 8.3 g |
Sodium | 0.36 % | 0.39 % | 94 mg |
Soufre | 0.69 % | 0.73 % | 178 mg |
Taurine | 2360 mg/kg | 2497 mg/kg | 61 mg |
Vitamine A10 | 5876 IU/kg | 6218 IU/kg | 152 IU |
Vitamine D10 | 629 IU/kg | 665 IU/kg | 16 IU |
Vitamine E10 | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 16 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 387 | 410 |
kJ/100 g | 1619 | 1713 |
Acidifiant urinaire | DL-méthionine | 3 g/kg |
pH urinaire | 6.2 - 6.4 |
Au poisson
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 1.05 % | 1.11 % | 270.62 mg |
Acides gras Oméga-6 | 4.03 % | 4.26 % | 1.04 g |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.78 % | 0.83 % | 201.03 mg |
Cellulose (brute) | 0.6 % | 0.63 % | 154.64 mg |
Chlore | 0.84 % | 0.89 % | 216.49 mg |
Glucides (ENA) | 39.9 % | 42.22 % | 10.28 g |
Humidité | 5.5 % | 1.42 g | |
Magnésium | 0.06 % | 0.06 % | 15.46 mg |
Matières grasses | 15.5 % | 16.4 % | 3.99 g |
Phosphore | 0.7 % | 0.74 % | 180.41 mg |
Potassium | 0.77 % | 0.81 % | 198.45 mg |
Protéines | 33.1 % | 35.03 % | 8.53 g |
Sodium | 0.34 % | 0.36 % | 87.63 mg |
Soufre | 0.61 % | 0.65 % | 157.22 mg |
Taurine | 2425 mg/kg | 2566.14 mg/kg | 62.5 mg |
Vitamine A10 | 6191 IU/kg | 6551.32 IU/kg | 159.56 IU |
Vitamine D10 | 698 IU/kg | 738.62 IU/kg | 17.99 IU |
Vitamine E10 | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 14.18 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 388 | 410 |
kJ/100 g | 1622 | 1716 |
Acidifiant urinaire | DL-méthionine | 7 g/kg |
pH urinaire | 6.2 - 6.4 |
25,55 CHF -12% 29,00 CHF
20,05 CHF -12% 22,80 CHF
40,50 CHF -12% 46,00 CHF
40,05 CHF -12% 45,50 CHF
21,10 CHF -12% 24,00 CHF
74,80 CHF -12% 85,00 CHF
27,70 CHF -12% 31,50 CHF
33,25 CHF -12% 37,80 CHF
26,40 CHF -12% 30,00 CHF
25,55 CHF -12% 29,00 CHF
29,05 CHF -12% 33,00 CHF
28,10 CHF -12% 31,90 CHF
29,05 CHF -12% 33,00 CHF
88,70 CHF -12% 100,80 CHF
29,15 CHF -12% 33,10 CHF
23,25 CHF -12% 26,40 CHF
29,05 CHF -12% 33,00 CHF
61,25 CHF -12% 69,60 CHF
19,35 CHF -12% 22,00 CHF
20,05 CHF -12% 22,80 CHF
61,25 CHF -12% 69,60 CHF
67,60 CHF -12% 76,80 CHF
38,70 CHF -12% 44,00 CHF
65,50 CHF -12% 74,40 CHF
61,25 CHF -12% 69,60 CHF
20,05 CHF -12% 22,80 CHF
52,80 CHF -12% 60,00 CHF
52,80 CHF -12% 60,00 CHF
52,80 CHF -12% 60,00 CHF