Aliment pour chiens souffrant des troubles rénaux
Disponible en sac de 2kg, 12kg
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Hill's Prescription Diet Canine k/d Kidney Care
Aliment pour chiens souffrant des troubles rénaux
Disponible en sac de 2kg, 12kg
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Prescription Diet™ k/d™ Canine a été élaboré par des vétérinaires pour aider les chiens souffrant d'insuffisance rénale.
Bienfaits Essentiels
Merci de consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre chien.
INGREDIENT
Riz de brasserie, maïs, graisses animales, œuf entier en poudre, protéines de pois, pulpe de betterave séchée, hydrolysat, minéraux, huile de soja, huile de poisson, L-carnitine, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
ANALYSES
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acide folique | 1.3 mg/kg | 1.42 mg/kg | 0.03 mg |
Acide pantothénique | 35.8 mg/kg | 39.13 mg/kg | 0.92 mg |
Acides gras essentiels | 4.54 % | 4.96 % | 1.16 g |
Acides gras Oméga-3 | 1.02 % | 1.11 % | 261.54 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.52 % | 3.85 % | 902.56 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Biotine | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg |
Calcium | 0.59 % | 0.64 % | 151.28 mg |
Cellulose (brute) | 3.3 % | 3.61 % | 846.15 mg |
Fibres solubles | 1.6 % | 1.75 % | 410.26 mg |
Glucides (ENA) | 50.9 % | 55.63 % | 13.05 g |
Humidité | 8.5 % | 2.18 g | |
L-carnitine | 479 mg/kg | 523.5 mg/kg | 12.28 mg |
Magnésium | 0.1 % | 0.11 % | 25.64 mg |
Matières grasses | 19.3 % | 21.09 % | 4.95 g |
Matières minérales brutes | 4.2 % | 4.59 % | 1.08 g |
Niacine | 42 mg/kg | 45.9 mg/kg | 1.08 mg |
Phosphore | 0.22 % | 0.24 % | 56.41 mg |
Potassium | 0.69 % | 0.75 % | 176.92 mg |
Protéines | 13.7 % | 14.97 % | 3.51 g |
Pyridoxine | 4 mg/kg | 4.37 mg/kg | 0.1 mg |
Riboflavine | 7.7 mg/kg | 8.42 mg/kg | 0.2 mg |
Sodium | 0.17 % | 0.19 % | 43.59 mg |
Thiamine | 4 mg/kg | 4.37 mg/kg | 0.1 mg |
Vitamine A10 | 10923 IU/kg | 11937.7 IU/kg | 280.08 IU |
Vitamine B12 | 0.11 mg/kg | 0.12 mg/kg | 0 mg |
Vitamine C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.31 mg |
Vitamine D10 | 839 IU/kg | 916.94 IU/kg | 21.51 IU |
Vitamine E10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 15.38 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 390 | 427 |
kJ/100 g | 1633 | 1785 |
51,95 CHF -12% 59,00 CHF
69,95 CHF -12% 79,50 CHF
69,55 CHF -12% 79,00 CHF
21,10 CHF -12% 24,00 CHF
58,10 CHF -12% 66,00 CHF
104,75 CHF -12% 119,00 CHF
21,50 CHF -12% 24,40 CHF
51,95 CHF -12% 59,00 CHF
37,40 CHF -12% 42,50 CHF
69,55 CHF -12% 79,00 CHF
49,65 CHF -12% 56,40 CHF
50,60 CHF -12% 57,50 CHF
46,45 CHF -12% 52,80 CHF
50,70 CHF -12% 57,60 CHF
50,70 CHF -12% 57,60 CHF
40,05 CHF -12% 45,50 CHF
48,60 CHF -12% 55,20 CHF
88,70 CHF -12% 100,80 CHF
46,45 CHF -12% 52,80 CHF
48,60 CHF -12% 55,20 CHF
46,45 CHF -12% 52,80 CHF
48,60 CHF -12% 55,20 CHF
62,30 CHF -12% 70,80 CHF
62,30 CHF -12% 70,80 CHF
62,30 CHF -12% 70,80 CHF
62,30 CHF -12% 70,80 CHF
62,30 CHF -12% 70,80 CHF
62,30 CHF -12% 70,80 CHF
62,30 CHF -12% 70,80 CHF
60,70 CHF -12% 69,00 CHF