Aliment complet destiné à la gestion nutritionnelle des chiens présentant des troubles cutanés, des diarrhées ou des vomissements résultant d'allergie ou d'intolérance alimentaire
Disponible en sac de 5kg (canard & riz) ou en sac de 12 kg (canard & riz ou saumon & riz).
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Hill's Prescription Diet Canine d/d Food Sensitivities
Aliment complet destiné à la gestion nutritionnelle des chiens présentant des troubles cutanés, des diarrhées ou des vomissements résultant d'allergie ou d'intolérance alimentaire
Disponible en sac de 5kg (canard & riz) ou en sac de 12 kg (canard & riz ou saumon & riz).
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Prescription Diet™ Canine d/d™ Saumon & Riz et Canard & Riz est spécialement formulé pour la gestion nutritionnelle des chiens présentant un quelconque trouble cutané et des vomissements / diarrhées résultant d'allergie ou d'intolérance alimentaire.
Bienfaits Essentiels
Merci de consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre chien.
INGREDIENTS
Canard & Riz : Riz de brasserie (46 %), viandes de canard déshydratées (40 %), graisses animales, hydrolysat de poulet (poids moléculaire bas), huile végétale, minéraux, cellulose, huile de poisson, vitamines, taurine, oligo-éléments et bêta-carotène. Conservé naturellement par un mélange de tocophérols.
Saumon et Riz : Riz de brasserie, saumon déshydraté, graisses animales, hydrolysat, hydrolysat de poulet (poids moléculaire bas), huile végétale, minéraux, cellulose, huile de poisson, DL-méthionine, hydrochlorure de L-lysine, L-tryptophane, taurine, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Conservé naturellement par un mélange de tocophérols.
ANALYSES
Canard & riz
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras essentiels | 3.72 % | 4.04 % | 1001 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0.69 % | 0.75 % | 185.48 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.03 % | 3.29 % | 814.52 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.87 % | 0.95 % | 233.87 mg |
Cellulose (brute) | 1.2 % | 1.3 % | 322.58 mg |
Glucides (ENA) | 55.2 % | 60 % | 14.84 g |
Humidité | 8 % | 2.15 g | |
Magnésium | 0.11 % | 0.12 % | 29.57 mg |
Matières grasses | 14.5 % | 15.76 % | 3.9 g |
Phosphore | 0.61 % | 0.66 % | 163.98 mg |
Potassium | 0.66 % | 0.72 % | 177.42 mg |
Protéines | 16 % | 17.39 % | 4.3 g |
Sodium | 0.34 % | 0.37 % | 91.4 mg |
Taurine | 940 mg/kg | 1021.74 mg/kg | 25.27 mg |
Vitamine A10 | 9165 IU/kg | 9961.96 IU/kg | 246.37 IU |
Vitamine C10 | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.69 mg |
Vitamine D10 | 726 IU/kg | 789.13 IU/kg | 19.52 IU |
Vitamine E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.13 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 372 | 404 |
kJ/100 g | 1556 | 1692 |
Calories protéiques | 15 % |
Saumon & riz
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras essentiels | 3.74 % | 4.07 % | 1.01 g |
Acides gras Oméga-3 | 0.8 % | 0.87 % | 216.22 mg |
Acides gras Oméga-6 | 2.93 % | 3.18 % | 791.89 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.74 % | 0.8 % | 200 mg |
Cellulose (brute) | 1.2 % | 1.3 % | 324.32 mg |
Glucides (ENA) | 57 % | 61.96 % | 15.41 g |
Humidité | 8 % | 2.16 g | |
Magnésium | 0.07 % | 0.08 % | 18.92 mg |
Matières grasses | 13.6 % | 14.78 % | 3.68 g |
Phosphore | 0.48 % | 0.52 % | 129.73 mg |
Potassium | 0.63 % | 0.68 % | 170.27 mg |
Protéines | 15.5 % | 16.85 % | 4.19 g |
Sodium | 0.36 % | 0.39 % | 97.3 mg |
Taurine | 940 mg/kg | 1021.74 mg/kg | 25.41 mg |
Vitamine A10 | 9253 IU/kg | 10057.6 IU/kg | 250.08 IU |
Vitamine C10 | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.7 mg |
Vitamine D10 | 735 IU/kg | 798.91 IU/kg | 19.86 IU |
Vitamine E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.22 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 370 | 402 |
kJ/100 g | 1548 | 1683 |
Calories protéiques | 14 % |
60,70 CHF -12% 69,00 CHF
51,95 CHF -12% 59,00 CHF
69,95 CHF -12% 79,50 CHF
28,15 CHF -12% 32,00 CHF
69,55 CHF -12% 79,00 CHF
21,10 CHF -12% 24,00 CHF
58,10 CHF -12% 66,00 CHF
104,75 CHF -12% 119,00 CHF
21,50 CHF -12% 24,40 CHF
51,95 CHF -12% 59,00 CHF
37,40 CHF -12% 42,50 CHF
69,55 CHF -12% 79,00 CHF
49,65 CHF -12% 56,40 CHF
50,60 CHF -12% 57,50 CHF
46,45 CHF -12% 52,80 CHF
50,70 CHF -12% 57,60 CHF
50,70 CHF -12% 57,60 CHF
40,05 CHF -12% 45,50 CHF
48,60 CHF -12% 55,20 CHF
88,70 CHF -12% 100,80 CHF
46,45 CHF -12% 52,80 CHF
48,60 CHF -12% 55,20 CHF
46,45 CHF -12% 52,80 CHF
48,60 CHF -12% 55,20 CHF
62,30 CHF -12% 70,80 CHF
62,30 CHF -12% 70,80 CHF
62,30 CHF -12% 70,80 CHF
62,30 CHF -12% 70,80 CHF
62,30 CHF -12% 70,80 CHF