- -8%

Aliment complet pour chiens adultes de grandes races, avec agneau & riz
Disponible en sac de 14kg
Visa - Mastercard - Twint - Virement bancaire - Swissbilling
3 à 7 jours
Retour produits selon CGV
Hill's Science Plan Canine Adult Advanced Fitness Large Breed Lamb & Rice (Santé & Forme Grande Race Agneau et Riz) est formulé pour favoriser une bonne digestion et maintenir des articulations en bonne santé chez les chiens de grande race. Contient des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée et de l'agneau hautement digestible.
Les chiens de grande race ont des besoins nutritionnels vraiment uniques. L’aliment pour chien HILL’S SCIENCE PLAN Adult Large Breed à l'agneau & riz est spécialement formulé pour répondre aux besoins énergétiques des chiens de grande taille dans la fleur de l'âge. Elaboré à partir d’ingrédients de haute qualité faciles à digérer et avec de la glucosamine et de la chondroïtine, cet aliment premium pour chien soutient l’immunité, la santé articulaire et la masse musculaire de votre chien adulte de grande race. Il offre de plus le juste équilibre en nutriments pour aider votre chien à mener une vie longue, heureuse et en pleine santé à vos côtés.
Bienfaits Essentiels
Poids (kg) | Sec (g) |
---|---|
25 | 280 - 390 |
30 | 325 - 445 |
40 | 400 - 555 |
50 | 475 - 655 |
60 | 545 - 750 |
70 | 610 - 845 |
80 + | 10 par kg |
ANALYSES
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.49 % | 0.53 % | 131.37 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.1 % | 3.37 % | 831.1 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg | 1.63 mg | 1.5 mg |
Calcium | 0.75 % | 0.82 % | 201.07 mg |
Cellulose (brute) | 1.9 % | 2.07 % | 509.38 mg |
Glucides (ENA) | 49.8 % | 54.13 % | 13.35 g |
Humidité | 8 % | 2.14 g | |
L-carnitine | 276 mg/kg | 300 mg/kg | 7.4 mg |
Magnésium | 0.1 % | 0.11 % | 26.81 mg |
Matières grasses | 14.6 % | 15.87 % | 3.91 g |
Phosphore | 0.64 % | 0.7 % | 171.58 mg |
Potassium | 0.63 % | 0.68 % | 168.9 mg |
Protéines | 22.35 % | 24.29 % | 5.99 g |
Sodium | 0.22 % | 0.24 % | 58.98 mg |
Vitamine A10 | 3955 IU/kg | 4298.91 IU/kg | 106.03 IU |
Vitamine C10 | 3955 mg | 4298.91 mg | 3955 mg |
Vitamine D10 | 410 IU/kg | 445.65 IU/kg | 10.99 IU |
Vitamine E10 | 250 mg | 271.74 mg | 250 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 373 | 405 |
kJ/100 g | 1559 | 1695 |
pH urinaire | 6.8 - 7.2 |
COMPOSITION
Agneau au Riz : Maïs, viandes d'agneau déshydratées (26 %), farine de soja, farine de gluten de maïs, graisses animales, riz de brasserie (4 %), hydrolysat, huile végétale, graines de lin, minéraux, vitamines, taurine, oligo-éléments, hydrolysat de cartilages (source de chondroïtine sulfate), hydrolysat de carapaces de crustacés (source de glucosamine) et bêta-carotène. Conservé naturellement par un mélange de tocophérols et de l’acide citrique.