SPECIFIC Cat FXW pour chat adulte - aliment humide en barquette 7x100g
Aliment complet humide pour chats adultes.
Carton de 7 barquettes (7x100g).
option "Retrait au cabinet" à sélectionner lors de la 3e étape du paiement
Fournisseurs exclusivement suisses
Visa - Mastercard - Twint - Virement bancaire - Swissbilling
SPECIFIC Adult FXW
La densitéénergétique de SPECIFIC Adult FXW est modérée.
SPECIFIC Adult convient donc également à la phase de stabilisation du poids qui suit un régime d'amaigrissement.
Pour les chats de plus de 8 ans, il est recommandéd'utiliser SPECIFIC Senior.
Ingrédients/Analyse Nutritionnelle
Porc, poudre d’oeuf, poisson, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), minéraux, poudre de cellulose, coques de psyllium, fructo-oligo-saccharides, taurine, méthionine, Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
| Analyse Nutritionnelle | Analyse nutritionnelle pour 100 g | Analyse nutritionnelle pour 1000 kcal |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 412 | - |
| Énergie (kcal) | 98 | - |
| Protéines brutes (g) | 11,0 | 111,8 |
| Matières grasses brutes (g) | 5,5 | 55,9 |
| Glucides ENA (g) | 2,0 | 19,9 |
| Cellulose brute (g) | 0,4 | 4,2 |
| Calcium (g) | 0,21 | 2,09 |
| Phosphore (g) | 0,17 | 1,73 |
| Magnésium (g) | 0,015 | 0,148 |
| Sodium (g) | 0,13 | 1,29 |
| Acides gras oméga-3 (g) | 0,12 | 1,22 |
| EPA (g) | 0,02 | 0,21 |
| DHA (g) | 0,03 | 0,35 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
| Eau (g) | 79,5 | - |
