Aliment complet pour la gestion des chiens ayant une allergie ou une intolérance alimentaire
Disponible en sac de 3kg, 8kg
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Hill's Prescription Diet Canine z/d Food Sensitivities
Aliment complet pour la gestion des chiens ayant une allergie ou une intolérance alimentaire
Disponible en sac de 3kg, 8kg
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Prescription Diet™ Canine z/d™ (auparavant Prescription Diet™ Canine z /d™ ULTRA Allergen-Free) est utilisé comme régime d'éviction afin de dépister et gérer les réactions d'intolérance aux aliments.
Bienfaits Essentiels
Taste-Upgrade (NEW GREAT TASTE)
Merci de consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre chien
INGREDIENTS
Amidon de maïs, foie de poulet hydrolysé, cellulose, minéraux, huile végétale, graisses animales, DL-méthionine, oligo-éléments, L-tryptophane, taurine et bêta-carotène. Contient un antioxydant homologué par l’UE.
ANALYSES
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras essentiels | 4.01 % | 4.36 % | 1.11 g |
Acides gras Oméga-3 | 0.44 % | 0.48 % | 121.55 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.57 % | 3.88 % | 986.19 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.64 % | 0.7 % | 176.8 mg |
Cellulose (brute) | 4.6 % | 5 % | 1.27 g |
Glucides (ENA) | 48.5 % | 52.72 % | 13.4 g |
Humidité | 8 % | 2.21 g | |
Magnésium | 0.05 % | 0.05 % | 13.81 mg |
Matières grasses | 14.7 % | 15.98 % | 4.06 g |
Matières minérales brutes | 5 % | 5.43 % | 1.38 g |
Phosphore | 0.49 % | 0.53 % | 135.36 mg |
Potassium | 0.74 % | 0.8 % | 204.42 mg |
Protéines | 19.2 % | 20.87 % | 5.3 g |
Sodium | 0.33 % | 0.36 % | 91.16 mg |
Taurine | 1116 mg/kg | 1213.04 mg/kg | 30.83 mg |
Vitamine A10 | 13474 IU/kg | 14645.7 IU/kg | 372.21 IU |
Vitamine C10 | 135 mg/kg | 146.74 mg/kg | 3.73 mg |
Vitamine D10 | 692 IU/kg | 752.17 IU/kg | 19.12 IU |
Vitamine E10 | 800 mg/kg | 869.57 mg/kg | 22.1 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 362 | 393 |
kJ/100 g | 1514 | 1646 |
33,45 CHF
27,00 CHF
10,90 CHF
82,55 CHF
24,30 CHF
39,90 CHF
31,90 CHF
79,00 CHF
32,35 CHF
41,90 CHF
79,00 CHF
32,25 CHF
32,70 CHF
42,80 CHF
29,75 CHF
29,55 CHF
45,90 CHF
79,00 CHF
34,30 CHF
31,90 CHF
28,05 CHF
24,70 CHF
31,85 CHF
74,25 CHF
22,05 CHF
31,90 CHF
32,05 CHF
32,05 CHF
29,75 CHF
47,55 CHF