Aliment complet pour chiots de races géantes, de 2 à 8 mois
Disponible en sac de 3.5kg, 15kg
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Royal Canin Health Nutrition Giant Puppy
Aliment complet pour chiots de races géantes, de 2 à 8 mois
Disponible en sac de 3.5kg, 15kg
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Pour chiots de taille géante de 2 à 8 mois, POIDS ADULTE > 45KG
DIGESTIVE SECURITY
Une combinaison exclusive de nutriments qui favorise une sécurité digestive optimale (protéines L.I.P.) ainsi que l’équilibre de la flore intestinale (prébiotiques, FOS, MOS)
NATURAL DEFENCES
Aide le chiot à construire ses défenses naturelles, notamment grâce à un complexe d’antioxydants breveté
CROISSANCE INTENSE DU SQUELETTE
Permet de soutenir un taux de croissance élevé et évite la prise de poids excessif grâce à une teneur énergétique adaptée.
ÉQUILIBRE OPTIMAL(énergie/calcium)
Contribue à la bonne minéralisation des os chez les chiots de race géante grâce à un apport optimal en calcium et en phosphore.
DES ARTICULATIONS SOLIDES
Favorise la consolidation des articulations et des os.à des mannan-oligo-saccharides (MOS).
Poids Adulte | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 7 mois | 8 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 kg | 309 g | 406 g | 449 g | 534 g | 607 g | 609 g | 605 g |
3+5/8 cup | 4+6/8 cup | 5+2/8 cup | 6+1/8 cup | 7 cup | 7 cup | 7 cup | |
50 kg | 362 g | 451 g | 492 g | 580 g | 657 g | 659 g | 657 g |
4+2/8 cup | 5+2/8 cup | 5+6/8 cup | 6+6/8 cup | 7+5/8 cup | 7+5/8 cup | 7+5/8 cup | |
55 kg | 379 g | 478 g | 525 g | 619 g | 704 g | 708 g | 707 g |
4+3/8 cup | 5+4/8 cup | 6+1/8 cup | 7+1/8 cup | 8+1/8 cup | 8+2/8 cup | 8+1/8 cup | |
60 kg | 394 g | 504 g | 556 g | 658 g | 749 g | 756 g | 755 g |
4+5/8 cup | 5+7/8 cup | 6+3/8 cup | 7+5/8 cup | 8+5/8 cup | 8+6/8 cup | 8+6/8 cup | |
65 kg | 407 g | 536 g | 590 g | 698 g | 795 g | 803 g | 802 g |
4+6/8 cup | 6+2/8 cup | 6+7/8 cup | 8+1/8 cup | 9+2/8 cup | 9+2/8 cup | 9+2/8 cup | |
70 kg | 417 g | 551 g | 615 g | 732 g | 834 g | 847 g | 849 g |
4+7/8 cup | 6+3/8 cup | 7+1/8 cup | 8+4/8 cup | 9+5/8 cup | 9+6/8 cup | 9+7/8 cup | |
75 kg | 439 g | 580 g | 647 g | 771 g | 879 g | 892 g | 894 g |
5+1/8 cup | 6+6/8 cup | 7+4/8 cup | 8+7/8 cup | 10+1/8 cup | 10+3/8 cup | 10+3/8 cup | |
80 kg | 446 g | 600 g | 668 g | 805 g | 917 g | 934 g | 938 g |
5+1/8 cup | 7 cup | 7+6/8 cup | 9+3/8 cup | 10+5/8 cup | 10+6/8 cup | 10+7/8 cup | |
85 kg | 467 g | 628 g | 699 g | 843 g | 960 g | 977 g | 982 g |
5+3/8 cup | 7+2/8 cup | 8+1/8 cup | 9+6/8 cup | 11+1/8 cup | 11+2/8 cup | 11+3/8 cup | |
90 kg | 487 g | 656 g | 729 g | 879 g | 1002 g | 1020 g | 1025 g |
5+5/8 cup | 7+5/8 cup | 8+4/8 cup | 10+1/8 cup | 11+5/8 cup | 11+6/8 cup | 11+7/8 cup | |
95 kg | 507 g | 683 g | 760 g | 916 g | 1043 g | 1062 g | 1067 g |
5+7/8 cup | 7+7/8 cup | 8+6/8 cup | 10+5/8 cup | 12+1/8 cup | 12+2/8 cup | 12+3/8 cup | |
100 kg | 527 g | 710 g | 789 g | 952 g | 1084 g | 1104 g | 1109 g |
6+1/8 cup | 8+2/8 cup | 9+1/8 cup | 11 cup | 12+4/8 cup | 12+6/8 cup | 12+7/8 cup |
COMPOSITION: Protéines de volaille déshydratées, riz, isolat de protéines végétales*, maïs, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de soja, levures, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levure (source de manno-oligosaccharides), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).
ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 17100 UI, Vitamine D3: 1100 UI, E1 (Fer): 48 mg, E2 (Iode): 4,8 mg, E4 (Cuivre): 8 mg, E5 (Manganèse): 63 mg, E6 (Zinc): 189 mg, E8 (Sélénium): 0,08 mg - Conservateurs - Antioxygènes.
*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines: 34% - Matières grasses: 14% - Cendres brutes: 7.2% - Fibres alimentaires brutes: 1.3% - Par kg: Calcium: 10 g - Phosphore: 8.5 g - Fructo-oligo saccharides: 3.4 g - Manno-oligo-saccharides: 0.5 g.
36,50 CHF
33,80 CHF
9,10 CHF -24% 12,00 CHF
25,45 CHF -24% 33,50 CHF
25,45 CHF -24% 33,50 CHF
25,45 CHF -24% 33,50 CHF
25,45 CHF -24% 33,50 CHF
25,45 CHF -24% 33,50 CHF
20,75 CHF -20% 25,95 CHF
23,20 CHF -20% 29,00 CHF
11,60 CHF -20% 14,50 CHF
6,90 CHF -20% 8,65 CHF
6,35 CHF -20% 7,95 CHF
5,05 CHF -20% 6,30 CHF
26,40 CHF
39,90 CHF
12,25 CHF -20% 15,30 CHF
36,30 CHF -22% 46,50 CHF
24,40 CHF
40,75 CHF
84,20 CHF -10% 93,55 CHF
16,80 CHF
42,75 CHF
78,45 CHF
34,80 CHF
30,05 CHF
74,70 CHF
78,45 CHF
22,45 CHF
31,20 CHF