Aliment humide complet pour chat, destiné à la prévention des calculs urinaires
Disponible en sachets: 12 x 85 g:
- au poulet
- au saumon
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Hill's Prescription Diet Feline c/d Urinary Multicare - Aliment humide en sachet
Aliment humide complet pour chat, destiné à la prévention des calculs urinaires
Disponible en sachets: 12 x 85 g:
- au poulet
- au saumon
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Nourrir votre chat avec les sachets Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare l'aide à conserver un système urinaire en bonne santé et réduit le risque de récidive de calculs après dissolution.
Bienfaits Essentiels
Merci de consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre chat.
INGREDIENTS
Sachets au poulet: Foie de poulet, porc, poulet (23 %), concentré de protéines végétales, amidon de tapioca, farine de froment, amidon de maïs, saumon, vitamines, glucose, oligo-éléments, oeuf entier en poudre, protéines animales déshydratées, huile de poisson, huile de tournesol. Coloré avec du caramel.
Sachets au saumon : Foie de poulet, porc, poulet, saumon (4 %), concentré de protéines végétales, amidon de tapioca, amidon de maïs, farine de froment, vitamines, glucose, oeuf entier en poudre, oligo-éléments, protéines animales déshydratées, huile de poisson, huile de tournesol. Coloré avec du caramel.
ANALYSES
Sachets au poulet
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.17 % | 0.79 % | 188.89 mg |
Acides gras Oméga-6 | 0.75 % | 3.47 % | 833.33 mg |
Bêta-carotène | 0.5 mg/kg | 2.31 mg/kg | 0.06 mg |
Calcium | 0.14 % | 0.65 % | 155.56 mg |
Cellulose (brute) | 0.4 % | 1.85 % | 444.44 mg |
Chlore | 0.19 % | 0.88 % | 211.11 mg |
Glucides (ENA) | 6.6 % | 30.56 % | 7.33 g |
Humidité | 78.4 % | 87.11 g | |
Magnésium | 0.01 % | 0.05 % | 11.11 mg |
Matières grasses | 4.2 % | 19.44 % | 4.67 g |
Phosphore | 0.14 % | 0.65 % | 155.56 mg |
Potassium | 0.17 % | 0.79 % | 188.89 mg |
Protéines | 9.1 % | 42.13 % | 10.11 g |
Sodium | 0.08 % | 0.37 % | 88.89 mg |
Soufre | 0.19 % | 0.88 % | 211.11 mg |
Taurine | 745 mg/kg | 3449.07 mg/kg | 82.78 mg |
Vitamine A10 | 17700 IU/kg | 81944.5 IU/kg | 1966.67 IU |
Vitamine D10 | 325 IU/kg | 1504.63 IU/kg | 36.11 IU |
Vitamine E10 | 160 mg/kg | 740.74 mg/kg | 17.78 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 90 | 420 |
kJ/100 g | 379 | 1756 |
Acidifiant urinaire | DL-méthionine | 1.72 g/kg |
pH urinaire | 6.2 - 6.4 | |
kcal/sachet | 77 |
Sachets au saumon
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.22 % | 1.01 % | 236.56 mg |
Acides gras Oméga-6 | 0.79 % | 3.64 % | 849.46 mg |
Bêta-carotène | 0.8 mg/kg | 3.69 mg/kg | 0.09 mg |
Calcium | 0.14 % | 0.65 % | 150.54 mg |
Cellulose (brute) | 0.2 % | 0.92 % | 215.05 mg |
Chlore | 0.2 % | 0.92 % | 215.05 mg |
Glucides (ENA) | 6.7 % | 30.88 % | 7.2 g |
Humidité | 78.3 % | 84.19 g | |
Magnésium | 0.01 % | 0.05 % | 10.75 mg |
Matières grasses | 4.5 % | 20.74 % | 4.84 g |
Phosphore | 0.14 % | 0.65 % | 150.54 mg |
Potassium | 0.17 % | 0.78 % | 182.8 mg |
Protéines | 9.1 % | 41.94 % | 9.78 g |
Sodium | 0.08 % | 0.37 % | 86.02 mg |
Soufre | 0.2 % | 0.92 % | 215.05 mg |
Taurine | 735 mg/kg | 3387.1 mg/kg | 79.03 mg |
Vitamine A10 | 17740 IU/kg | 81751.2 IU/kg | 1907.53 IU |
Vitamine D10 | 300 IU/kg | 1382.49 IU/kg | 32.26 IU |
Vitamine E10 | 160 mg/kg | 737.33 mg/kg | 17.2 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 93 | 430 |
kJ/100 g | 391 | 1800 |
Acidifiant urinaire | DL-méthionine | 1.46 g/kg |
pH urinaire | 6.2 - 6.4 | |
kcal/sachet | 79 |
31,50 CHF -8% 34,25 CHF
31,20 CHF -8% 33,90 CHF
22,00 CHF -8% 23,90 CHF
28,80 CHF -8% 31,30 CHF
28,80 CHF -8% 31,30 CHF
35,30 CHF -8% 38,35 CHF
27,40 CHF -8% 29,80 CHF
26,50 CHF -8% 28,80 CHF
30,15 CHF -8% 32,75 CHF
29,10 CHF -8% 31,65 CHF
30,15 CHF -8% 32,75 CHF
90,00 CHF -8% 97,80 CHF
23,05 CHF -8% 25,05 CHF
30,15 CHF -8% 32,75 CHF
62,15 CHF -8% 67,55 CHF
23,10 CHF -8% 25,10 CHF
20,90 CHF -8% 22,70 CHF
62,15 CHF -8% 67,55 CHF
67,50 CHF -8% 73,35 CHF
30,15 CHF -8% 32,75 CHF
53,55 CHF -8% 58,20 CHF
53,55 CHF -8% 58,20 CHF
54,10 CHF -8% 58,80 CHF
82,40 CHF -8% 89,55 CHF
67,05 CHF -8% 72,90 CHF
48,85 CHF -8% 53,10 CHF
29,70 CHF -8% 32,25 CHF
102,65 CHF -8% 111,55 CHF
31,15 CHF -8% 33,85 CHF
58,90 CHF -8% 64,00 CHF