- -8%

Aliment complet pour chiens adultes de petites et très petites races, pour favoriser une bonne digestion, une peau et un pelage en bonne santé
Disponible en sac de 1.5kg, 6kg
Visa - Mastercard - Twint - Virement bancaire - Swissbilling
3 à 7 jours
Retour produits selon CGV
Science Plan™ Small & Miniature Adult Sensitive Stomach & Skin
(1 à 6 ans)
Pour chiens adultes de petite et très petite race, pour favoriser une bonne digestion et une peau et un pelage en bonne santé
Notre aliment se présente sous la forme de croquettes croustillantes spécialement formulées pour favoriser la santé bucco-dentaire et une nutrition de qualité. Il donne à votre petit chien une peau saine et un pelage doux et brillant. Sans oublier son goût savoureux que votre chien de petite race adore!
poids (kg) | Sec (g) |
---|---|
1.50 | 35 - 345 |
2 | 40 - 60 |
3 | 55 - 80 |
4 | 70 - 100 |
5 | 85 - 115 |
7.50 | 115 - 155 |
10 | 140 - 195 |
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chiens. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Lors de la première utilisation de cet aliment, veiller à bien effectuer une transition alimentaire en mélangeant des quantités croissantes du nouvel aliment avec des quantités décroissantes de l'ancien sur une période de 7 jours.
ANALYSES
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Protéines | 23,1 % | 25,1 % | 6,2 g |
Matières grasses | 14,8 % | 16,1 % | 4,0 g |
Glucides (ENA) | 47,7 % | 51,8 % | 12,8 g |
Cellulose (brute) | 1,3 % | 1,4 % | 0,3 g |
Humidité | 8,0 % | 8,7 % | 2,1 g |
Calcium | 0,81 % | 0,88 % | 217 mg |
Phosphore | 0,69 % | 0,75 % | 184 mg |
Sodium | 0,30 % | 0,33 % | 80 mg |
Potassium | 0,69 % | 0,75 % | 184 mg |
Magnésium | 0,08 % | 0,09 % | 21 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0,57 % | 0,62 % | 152 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3,63 % | 3,95 % | 971 mg |
Cuivre | 11,60 mg/kg | 12,61 mg/kg | 0,31 mg |
Zinc | 180,00 mg/kg | 195,65 mg/kg | 4,81 mg |
Vitamine A | 9.526 IU/kg | 10.354 IU/kg | 255 IU |
Vitamine D | 734 IU/kg | 798 IU/kg | 20 IU |
Vitamine E | 690 mg/kg | 750 mg/kg | 18 mg |
Vitamine C | 105 mg/kg | 114 mg/kg | 2,81 mg |
Bêta-Carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energie métabolisable:
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 374 | 407 |
kJ/100 g | 1.565 | 1.701 |
pH urinaire | 6,8 - 7,2 |
COMPOSITION
Poulet déshydraté et Dinde (poulet 34 %; dinde 4%, volaille totale 51%), maïs, blé, brisures de riz, graisses animales, digeste, huile végétale, minéraux, grains de lin, concentré de tomate, poudre d’épinard, pulpe de citron, pulpe de raisin, vitamines, oligo-éléments, taurine et bêta-carotène. Conservé naturellement avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique.