- -8%

Aliment complet pour chiens de petites races, mature de 7 ans et plus, avec poulet
Disponible en sac de 1.5kg, 6kg
Visa - Mastercard - Twint - Virement bancaire - Swissbilling
3 à 7 jours
Retour produits selon CGV
La formule unique de Mature Adult contient des niveaux contrôlés de minéraux qui favorisent la bonne santé des organes vitaux de votre petit chien. Notre aliment est élaboré à partir d'ingrédients de la plus haute qualité uniquement, afin de renforcer la mobilité active, et votre chien de petite race adorera son goût savoureux!
HILL'S SCIENCE PLAN Mature Adult Small & Mini 7+ aide les petits chiens âgés de 7 ans et plus à bien vieillir. Il contient un mélange synergique de nutriments pour favoriser la vigueur et l’énergie de votre animal. Sa teneur équilibrée en minéraux permet de soutenir la bonne santé de son cœur, de ses reins et de sa vessie. Formulé à partir d’ingrédients naturels de haute qualité et avec des acides gras oméga-6 et de la vitamine E, cet aliment nourrit la peau et le pelage de votre chien âgé et le mélange d’antioxydants unique soutient son système immunitaire. Enfin, les mini croquettes sont adaptées à la mâchoire de votre petit chien, pour une mastication facilitée.
Poids (kg) | Sec (g) |
---|---|
1.5 | 30 - 40 |
2 | 40 - 50 |
3 | 50 - 70 |
4 | 65 - 85 |
5 | 75 - 105 |
7.5 | 100 - 140 |
10 | 125 - 175 |
ANALYSES
Dans l'aliment % | Matière sèche % | pour 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Protéines | 17.9 | 19.5 | 4.9 g / 100 kcal |
Matières grasses | 14.5 | 15.8 | 3.9 g / 100 kcal |
Cellulose (brute) | 2.3 | 2.5 | 0.6 g / 100 kcal |
Glucides (ENA) | 52.1 | 56.6 | 14.1 g / 100 kcal |
Calcium | 0.80 | 0.87 | 218 mg / 100 kcal |
Phosphore | 0.59 | 0.65 | 161 mg / 100 kcal |
Sodium | 0.25 | 0.27 | 68 mg / 100 kcal |
Potassium | 0.76 | 0.82 | 206 mg / 100 kcal |
Magnésium | 0.100 | 0.109 | 27 mg / 100 kcal |
L-Carnitine | 317.0 ppm | 344.5 ppm | 8.60 mg / 100 kcal |
Vitamine C | 117 ppm | 127 ppm | 3.18 mg / 100 kcal |
Vitamine E | 572 IU/kg | 621 IU/kg | 15.52 IU / 100 kcal |
Acides gras Oméga-3 | 0.93 | 1.01 | 253 mg / 100 kcal |
Acides gras Oméga-6 | 3.62 | 3.93 | 982 mg / 100 kcal |
Chondroïtine sulfate | 511 ppm | 556 ppm | 13.88 mg / 100 kcal |
Glucosamine | 321 ppm | 349 ppm | 9 mg / 100 kcal |
Matières minérales brutes | 5.2 | 5.6 | 1.4 g / 100 kcal |
Bêta-carotène | 2.40 ppm | 2.60 ppm | 0.07 mg / 100 kcal |
Vitamine A | 10917 IU/kg | 11867 IU/kg | 296 IU / 100 kcal |
Vitamine D | 759 IU/kg | 825 IU/kg | 20.6 IU / 100 kcal |
COMPOSITION
au Poulet : protéines déshydratées de poulet (8%) et dinde (total volaille 13%), froment, riz de brasserie, riz brun, maïs, graisse animale, hydrolysat, orge, avoine, pulpe de betterave déshydratée, huile de soja, graines de lin, minéraux, marc de tomates déshydraté, pulpe d'agrumes déshydratée, poudre d'épinards, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
ADDITIFS PAR KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 71,7mg, 3b202 (Iode) 1,1mg, 3b405 (Cuivre) 7,1mg, 3b502 (Manganèse) 7,4mg, 3b603 (Zinc) 148mg, E8 (Sélénium) 0,2mg ; avec un antioxydant naturel.